Trainingsplan
| Abteilung | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Eltern- / Kindturnen |
9:15-10:15 |
|||||
| Kursangebot BiB | (siehe BiB-Seiten) | |||||
| Kinderturnen 3-4 J. |
16:00-17:00 | 14:45-15:45 15:45-16:45 |
||||
| Kinderturnen 5-6 J. |
15:00-16:00 | 16:45-17:45 | ||||
| Kinderturnen 1.-2. Klasse |
17:00-18:00 | 17:45-18:45 | ||||
| Ballspiele f. Kinder | 17:15-18:15 | |||||
| Kunstturnen (m) | 17:30-19:00 | |||||
| Tischtennis | 17:00-22:00 | 17:00-22:00 | ab 13:00 | |||
| 19:45-22:00 | ||||||
| Breitensport | 20:00-22:00 | |||||
| Man Power | 20:15-22:00 | |||||
| Frauengymnastik | 19:00-20:00 | |||||
| Frauen-Fitness | 18:30-19:30 | 19:00-20:00 | ||||
| Fit in die Woche | 10:00-11:00 | |||||
| Gymnastik für Senioren | 9:45 - 10:45 11:00 - 12:00 |
|||||
| Lauftreff/Walking | 18:00 | 17:00 | ||||
Sommerhalbjahr (1. April - 30. August)
| Abteilung | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Leichtathletik | 17:00-22:00 | 18:00-20:00 | ||||
| Faustball | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | ||||
| Faustball / -Jgd. | 17:00-19:00 | 20:00-21:00 | 18:00-20:00 | 16:00-18:00 | ||
| Volleyball | 19:00-21:00 |
Winterhalbjahr (1. September - 31. März)
| Abteilung | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
| Leichtathletik | 17:00-18:00 | 18:00-20:00 | ||||
| 17:00-20:30 | ||||||
| Faustball | 19:30-22:00 | 20:00-22:00 | ||||
| Faustball / -Jgd. | 16:00-18:00 | |||||
| Volleyball | 20:00-22:00 |
| Altenbürghalle /-stadion | |
| Schulturnhalle | |
| Vereinsturnhalle | |
| Waldsportplatz |

