1. Dieter-Meinecke-Gedächtnislauf

Ergebnisliste 10 km-Straßenlauf

Rang Teilnehmer                    Jg  Verein/Ort             Zeit     Kls.
  1  von Berg        Holger        65  TSV Genkingen          0.32:45  M30  1  
  2  Huber           Thomas        66  TV Rheinzabern         0.33:20  M30  2  
  3  Albert          Hans-Peter    65  TSV 05 Rot             0.33:26  M30  3  
  4  Fenrich         Ludwig        56  SG Astoria Walldorf    0.33:34  M40  1  
  5  Schlindwein     Martin        61  LT Karlsdorf-Neuthard  0.33:44  M30  4  
  6  Klavora         Rainer        68  Karlsruhe              0.34:32  M20  1  
  7  Böhm            Frank         58  KSC                    0.34:38  M30  5  
  8  Göhner          Michael       80  TSV Gensingen          0.34:53  M17  1  
  9  Bodirsky        Armin         69  TSV 05 Rot             0.35:13  M20  2  
 10  Liesaus         Bernhard      64  LG Kraichtal           0.35:40  M30  6  
 11  Wäckerle        Marco         70  LG Kraichtal           0.35:41  M20  3  
 12  Leibold         Markus        57  TV Forst Triathlon     0.35:51  M30  7  
 13  Abele           Rupert        67  TSG Heidelberg         0.35:56  M20  4S 
 14  Rösen           Torsten       65  Karlsruher SC          0.36:00  M30  8  
 15  Brunner         Martin        68  TV Forst Triathlon     0.36:02  M20  5S 
 16  Siegrist        Dieter        58  TV Bretten             0.36:02  M30  9  
 17  Schmitt         Udo           70  LT Karlsdorf-Neuthard  0.36:19  M20  6S 
 18  Dannenmann      Uwe           59  Post-SV Tübingen       0.36:21  M30 10  
 19  Böcherer        Michael       61  TSV 05 Rot             0.36:30  M30 11  
 20  Thuro           Günter        47  TSV 05 Rot             0.36:40  M40  2  
 21  Hess            Georg         73  TV Forst Triathlon     0.36:59  M20  7  
 22  Feindler        Karl-Heinz    53  TSV 05 Rot             0.37:23  M40  3  
 23  Kranzer         Volker        52  LG Karlsruhe           0.37:24  M40  4  
 24  Hartmann        Michael       58  TV Kiste Hoch Wiesloch 0.37:31  M30 12  
 25  Link            Hans-Dieter   55  Mühlhausen             0.37:32  M40  5  
 26  Becker          Bernd         69  BSG TS Medzev          0.37:37  M20  8  
 27  Nase            Frank         58  TSV Rot                0.37:42  M30 13  
 28  Kopp            Andreas       79  LG Kraichtal           0.37:43  M17  2  
 29  Flörchinger     Herbert       51  TV Rheinzabern         0.37:50  M40  6  
 30  Scheibe         Harald        64  Waldhorn Eggenstein    0.37:55  M30 14  
 31  Schneider       Dominik       79  TV Bretten             0.37:59  M17  3  
 32  Carallaro       Domenico      70  LT Karlsdorf-Neuthard  0.38:05  M20  9S 
 33  Weidner         Wolfgang      70  TV Dielheim            0.38:07  M20 10  
 34  Müller          Daniel        70  RC Nix                 0.38:11  M20 11  
 35  Gerl            Hans Werner   51  LT Karlsdorf-Neuthard  0.38:12  M40  7S 
 36  Heißler         Holger        68  LT Kirrlach            0.38:17  M20 12  
 37  Dutzi           Klaus         52  TSV 05 Rot             0.38:19  M40  8  
 38  Lott            Manuel        80  LG Kraichtal           0.38:31  M17  4  
 39  Hun             Heinrich      33  Post SV Landau         0.38:33  M60  1  
 40  Myota           Johann        63  LT Kirrlach            0.38:34  M30 15  
 41  Kostyszyn       Manfred       61  TSV 05 Rot             0.38:37  M30 16  
 42  Kurz            Roland        52  Post SV Tübingen       0.38:39  M40  9  
 43  Essenbreis      Joachim       78  TV Dielheim            0.38:45  M19  1  
 44  Baumgärtner     Volker        67  LT Karlsdorf-Neuthard  0.38:45  M20 13  
 45  Bühn            Oliver        69  LG Kraichtal           0.38:46  M20 14  
 46  Lott            Klaus         60  LG Kraichtal           0.38:46  M30 17  
 47  Hecht           Reinhard      50  TV Neckarbischofsheim  0.38:51  M40 10  
 48  Kutterer        Winfried      35  LG Kraichtal           0.38:53  M60  2  
 49  Gill            Jürgen        54  LGV Jöhlingen          0.38:54  M40 11  
 50  Borowski        Ralf          40  LGV Jöhlingen          0.38:55  M50  1  
 51  Singer          Josef         47  SV Leopoldshafen       0.39:02  M40 12  
 52  Toussaint       Peter         45  TV Bretten             0.39:05  M50  2  
 53  Fuchs           Günther       51  LT-TSV Graben          0.39:07  M40 13  
 54  Marbach         Klaus         45  LGV Jöhlingen          0.39:08  M50  3  
 55  Riffel          Oliver        69  LT Karlsdorf-Neuthard  0.39:14  M20 15S 
 56  Junghans        Stephan       68  TV Forst Triathlon     0.39:15  M20 16  
 57  Huber           Gertrud       54  LG Karlsruhe           0.39:16  W40  1  
 58  Wurst           Roland        55  TSV 05 Rot             0.39:21  M40 14  
 60  Bechtold        Ralf          63  TV Bretten             0.39:43  M30 18  
 61  Michel          Ralf          67  TUS Neureut            0.39:44  M20 17  
 62  Sieber          Bernd         64  Maulbronn              0.39:49  M30 19  
 63  Kumb            Michael       57  TV Forst Triathlon     0.39:51  M30 20  
 64  Leckbandt       Alexander     71  TV Bretten             0.39:57  M20 18  
 65  Leitz           Martin        67  TV Heidelsheim         0.40:04  M20 19  
 66  Sprang          Ralf          59  LT Karlsdorf-Neuthard  0.40:05  M30 21S 
 67  Zwicker         Thomas        61  LT Illingen            0.40:11  M30 22  
 68  Hess            Axel          65  TV Bretten             0.40:13  M30 23  
 69  Keller          Paul          35  LT-TSV Graben          0.40:15  M60  3  
 70  Seith           Bernd         41  LG Karlsruhe           0.40:20  M50  5  
 71  Leckbandt       Leonardo      47  TV Bretten             0.40:24  M40 15  
 72  Lang            Jürgen        63  TV Bretten             0.40:24  M30 24  
 73  Ruppert         Heribert      60  TV Forst Triathlon     0.40:26  M30 25  
 74  Hochadel        Bernd         63  TV Forst Triathlon     0.40:29  M30 26  
 75  Bitzer          Rolf          47  TV Offenbach           0.40:32  M40 16  
 76  Hähnel          Bernd         56  TV Graben              0.40:39  M40 17  
 77  Ling            Johannes      80  DJK Feudenheim         0.40:47  M17  5  
 78  Schneider       Manfred       55  TV Bretten             0.40:54  M40 18  
 79  Lenz            Holger        65  Calw                   0.41:05  M30 27  
 80  Blache          Stefan        69  Karlsdorf-Neuthard     0.41:08  M20 20S 
 81  Krämer          Andreas       65  LT Kirrlach            0.41:14  M30 28  
 82  Götzmann        Josef         52  TV Dielheim            0.41:17  M40 19  
 83  Haushalter      Volker        62  LT Philippsburger Hof  0.41:19  M30 29  
 84  Weinmann        Alfons        55  BEPO Bruchsal          0.41:21  M40 20  
 85  Weissmann       Gerhard       44  LG Speyer              0.41:22  M50  6  
 86  Haßfeld         Ulrich        61  TV Forst Triathlon     0.41:26  M30 30  
 87  Schuster        Markus        65  LG Kraichtal           0.41:27  M30 31  
 88  Bretschneider   Michael       69  Forst                  0.41:30  M20 21  
 89  Meyer           Klaus         65  VC Walldorf            0.41:33  M30 32  
 90  Heger           Frank         68  Karlsdorf-Neuthard     0.41:33  M20 22S 
 91  Schlindwein     Hans-Georg    68  TV Forst Triathlon     0.41:34  M20 23  
 92  Brandt          Thomas        59  Weingarten             0.41:35  M30 33  
 93  Klein           Achim         59  TV Forst Triathlon     0.41:42  M30 34  
 94  Dietrich        Peter         43  TV Heisingen           0.41:43  M50  7  
 95  Bauer           Uwe           67  Karlsdorf-Neuthard     0.41:43  M20 24S 
 96  Dochat          Gerd          49  SG Bad Schönborn       0.41:45  M40 21  
 97  Reemts          Karl-Heinz    56  TSV Graben             0.41:47  M40 22  
 98  Rossmanith      Stefan        70  VC Walldorf            0.41:59  M20 25  
 99  Virzi           Nico          71  Eggenstein             0.42:04  M20 26  
100  Veith           Rainer        59  LT Karlsdorf-Neuthard  0.42:05  M30 35S 
101  Burger          Peter         58  TV Forst Triathlon     0.42:13  M30 36  
102  Johann          Annette       61  TV Rheinzabern         0.42:15  W30  1  
103  Kärcher         Günther       34  TV Hofheim i/Ried      0.42:20  M60  4  
104  Baumgärtner     Kirsten       70  TSG Heidelberg         0.42:24  W20  1S 
105  Abele           Markus        64  LT Karlsdorf-Neuthard  0.42:25  M30 37  
106  Leipert         Manfred       53  Forst                  0.42:28  M40 23  
107  Schlindwein     Klaus         66  Karlsdorf-Neuthard     0.42:29  M30 38S 
108  Thuro           Ursula        48  TSV 05 Rot             0.42:32  W40  2  
109  Friese          Andreas       58  LT-TSV Graben          0.42:35  M30 39  
110  Metzger         Heinz         44  LT Kirrlach            0.42:45  M50  8  
111  Ockert          Hans          39  LG Kraichtal           0.42:50  M50  9  
112  Haupt           Ralf          63  Karlsdorf-Neuthard     0.42:53  M30 40S 
113  Hess            Gerhard       47  TB Wilferdingen        0.42:54  M40 24  
114  Schroff         Bernd         59  TV Weiher              0.42:56  M30 41  
115  Spreckels       Hinrich       57  TSV 05 Rot             0.43:10  M30 42  
116  Ludwig          Michael       59  TSV 05 Rot             0.43:15  M30 43  
117  Ludwig          Horst         53  LT-TSV Graben          0.43:19  M40 25  
118  Reiß            Rudi          48  Östringen              0.43:19  M40 26  
119  Siegel          Martin        63  Bruchsal               0.43:24  M30 44  
120  Blumhofer       Klaus         61  TV Forst Triathlon     0.43:25  M30 45  
121  Krieger         Roland        57  LT Karlsdorf-Neuthard  0.43:32  M30 46S 
122  Springer        Kai           69  TSG Wiesloch           0.43:32  M20 27  
123  Merkle          Wolfgang      51  TV Forst Triathlon     0.43:34  M40 27  
124  Eckert          Roland        51  TV Oberhausen          0.43:37  M40 28  
125  Weisel          Gundo         44  LT-TSV Graben          0.43:39  M50 10  
126  Bulke           Ditmar        63  Daxlanden Karlsruhe    0.43:39  M30 47  
127  Baumgärtner     Helmut        60  LT Karlsdorf-Neuthard  0.43:40  M30 48S 
128  Schwaiger       Richard       51  TV Gondelsheim         0.43:45  M40 29  
129  Dickmann        Joachim       62  TV Rheinzabern         0.43:48  M30 49  
130  Rühl            Walter        56  Mühlhausen             0.43:52  M40 30  
131  Krickl          Hans          53  Karlsdorf-Neuthard     0.43:53  M40 31S 
132  Greiza          Bernd         58  Östringen              0.43:55  M30 50  
133  Zimmermann      Rudolf        36  LT-TSV Graben          0.44:12  M60  5  
134  Friese          Christian     81  LT-TSV Graben          0.44:27  M17  6  
135  Hock            Waldemar      77  TV Forst Triathlon     0.44:29  M19  2  
136  Steiger         Heinz Werner  59  Graben                 0.44:31  M30 51  
137  Matthes         Martin        62  Großvillars            0.44:44  M30 52S 
138  Zeil            Beritta       49  LSG Karlsruhe          0.44:44  W40  3  
139  Görke           Siegbert      39  LT-TSV Graben          0.44:50  M50 11  
140  Kern            Günter        55  Neureut                0.44:56  M40 32  
141  Sabanovic       Feta          55  Karlsdorf-Neuthard     0.45:02  M40 33S 
142  Ehrle           Ingrid        58  LT Ettlingen           0.45:02  W30  2  
143  Reinschmidt     Karl          36  VSV Büchig             0.45:06  M60  6  
144  Gerl            Marianne      52  LT Karlsdorf-Neuthard  0.45:12  W40  4S 
145  Barth           Markus        59  Sternenfels            0.45:21  M30 53  
146  Hun             Peter         70  Landau                 0.45:28  M20 28  
147  Reger           Dieter        51  LT Karlsdorf-Neuthard  0.45:29  M40 34S 
148  Benz            Wigbert       54  SV Bonlanden           0.45:35  M40 35  
149  Wittmann        Josef         34  VfB St. Leon           0.45:38  M60  7  
150  Schneider       Bernd         62  Eggenstein             0.45:43  M30 54  
151  Ling            Bernhard      48  DJK Feudenheim         0.45:50  M40 36  
152  Brenzinger      Alfons        49  VFB St. Leon           0.45:53  M40 37  
153  Rudolph         Marek         79  SSC Karlsruhe          0.45:55  M17  7  
154  Joachim         Karl-Heinz    38  Heilbronn              0.45:55  M50 12  
155  Barth           Rainer        56  Östringen              0.45:58  M40 38  
156  Krassnitzer     Bernd         65  TV Forst Triathlon     0.45:59  M30 55  
157  Adam            Rainer        57  SV Bonlanden           0.46:01  M30 56  
158  Deger           Rolf          57  TSV Reichenbach        0.46:06  M30 57  
159  Ferchow         Heinz         35  SV Eberstadt           0.46:07  M60  8  
160  Smasal          Gert          66  Dettenheim             0.46:13  M30 58  
161  Ritter          Ingrid        40  BSG Giulini Ludwgshfn. 0.46:16  W50  1  
162  Kostzszyn       Manuel        85  TSV 05 Rot             0.46:21  M17  8  
163  Leibeck         Martin        69  TV Rheinzabern         0.46:25  M20 29  
164  Heimann         Wolfgang      57  LT Philippsburger Hof  0.46:28  M30 59  
165  Merdes          Ralf          53  LT Kirrlach            0.46:29  M40 39  
166  Heinzmann       Roswitha      52  LT Kirrlach            0.46:30  W40  5  
167  Prestel         Jürgen        61  TV Hambrücken          0.46:34  M30 60  
168  Prestel         Alexander     37  TV Hambrücken          0.46:35  M50 13  
169  Hermann         Hanna         83  TSV Gensingen          0.46:46  W17  1  
170  Blumhofer       Michael       69  TV Forst Triathlon     0.46:55  M20 30  
171  Brauch          Kurt          55  LT-TSV Graben          0.46:56  M40 40  
172  Müller          Tatjana       82  LT Karlsdorf-Neuthard  0.47:22  W17  2S 
173  Karbstein       Stefan        60  Eggenstein             0.47:25  M30 61  
174  Weber           Karl-Heinz    54  TSV Karlsdorf          0.47:32  M40 41S 
175  Benz            Franziska     60  SV Bonlanden           0.47:38  W30  3  
176  Grünberger      Maritta       60  LG Kraichtal           0.47:42  W30  4  
177  Eisele          Andy          66  SV Leopoldshafen       0.47:44  M30 62  
178  Thiel           Regina        41  1. FC Kaiserslautern   0.47:53  W50  2  
179  Gredler         Franz         48  TV Neuthard            0.48:03  M40 42  
180  Klouig          Vera          50  LT TSV Graben          0.48:10  W40  6  
181  Reineck         Arnold        57  LT Karlsdorf-Neuthard  0.48:23  M30 63S 
182  Krassnitzer     Franz         34  TV Forst Triathlon     0.48:25  M60  9  
183  Ratzel          Volker        41  LT Karlsdorf-Neuthard  0.48:33  M50 14S 
184  Wiedemann       Jürgen        78  LT Kirrlach            0.48:46  M19  3  
185  Gleich          Stefan        65  TSV Ochsenburg         0.48:47  M30 64  
186  Metzger         Ruth          51  LT Kirrlach            0.49:00  W40  7  
187  Apel            Stephanie     67  TV Forst               0.49:01  W20  2  
188  Lenz            Annette       66  Calw                   0.49:02  W30  5  
189  Michalzick      Maike         75  TV Bretten             0.49:12  W20  3  
190  Metzger         Dieter        43  LT-TSV Graben          0.49:15  M50 15  
191  Köhler          Harry         34  LT-TSV Graben          0.49:16  M60 10  
192  Meizinger       Peter         48  LGV Jöhlingen          0.49:18  M40 43  
193  Köhler          Erwin         27  TSV 05 Rot             0.49:20  M60 11  
194  Klaschka-Lill   Elinor        53  LT Kirrlach            0.49:32  W40  8  
195  Klonig          Hermann       44  LT-TSV Graben          0.49:45  M50 16  
196  Hellwig         Walter        22  Sal. Kornwestheim      0.49:47  M70  1  
197  Bender          Karl          45  VfB St. Leon           0.49:55  M50 17  
198  Städler         Elke          59  TV Rheinzabern         0.50:03  W30  6  
199  Lange           Rudi          45  SV Wettersbach         0.50:21  M50 18  
200  Herzel          Alfred        33  LG Kraichtal           0.50:27  M60 12  
201  Becker          Karsten       69  LT Kirrlach            0.50:31  M20 31  
202  Bauer           Daniela       74  LT Karlsdorf-Neuthard  0.50:32  W20  4S 
203  Utzinger        Theo          32  TV Lemberg             0.50:41  M60 13  
204  Flörchinger     Uschi         51  TV Rheinzabern         0.51:32  W40  9  
205  Ling            Frederike     77  TV Rheinau             0.51:43  W19  1  
206  Huber           Heiko         62  BEPO Bruchsal          0.51:47  M30 65  
207  Kubach          Argo          57  LT-TSV Graben          0.51:49  M30 66  
208  Baumgärtner     Ursula        61  LT Karlsdorf-Neuthard  0.51:55  W30  7S 
209  Rentz           Luise         56  Bruchsal               0.51:57  W40 10  
210  Heiler          Josef         49  LT Kirrlach            0.52:02  M40 44  
211  Blumhofer       Werner        41  Forst                  0.52:13  M50 19  
212  Heiler          Tina          79  LT Kirrlach            0.52:26  W17  3  
213  Herrmann        Oliver        69  Pfinztal-Wöschbach     0.52:26  M20 32  
214  Krüger          Erika         35  TSV Reichenbach        0.52:28  W60  1  
215  Weisel          Irene         50  LT-TSV Graben          0.52:31  W40 11  
216  Schaak          Detlef        64  Lichtbund Karlsruhe    0.52:42  M30 67  
217  Spiegel         Michael       70  LB Karlsruhe           0.52:42  M20 33  
218  Huber           Klaus         62  Karlsdorf-Neuthard     0.52:50  M30 68S 
219  Friese          Birgit        60  LT-TSV Graben          0.52:58  W30  8  
220  Gauch           Anette        63  LG Kraichtal           0.52:59  W30  9  
221  Scharmann       Heinz         34  VSV Büchig             0.53:31  M60 14  
222  Weinmann        Silvia        65  Stutensee              0.53:40  W30 10  
223  Schmitteckert   Marina        82  LT Kirrlach            0.53:52  W17  4  
224  Heiler          Kerstin       79  LT Kirrlach            0.54:04  W17  5  
225  Marbach         Wasilia       47  LGV Jöhlingen          0.54:09  W40 12  
226  Schiek          Maria         29  TV Bretten             0.54:17  W60  2  
227  Müller          Dieter        34  TS Mühlburg            0.54:18  M60 15  
228  Dannemeier      Heidi         62  SV Beiertheim          0.54:36  W30 11  
229  Herzog          Burkhard      25  LT TSV Graben          0.54:57  M70  2  
230  Silvery         Gerhard       31  LT Karlsdorf-Neuthard  0.55:10  M60 16S 
231  Dannemeier      Michael       57  SV Beiertheim          0.55:17  M30 69  
232  Heiler          Beate         56  LT Kirrlach            0.55:29  W40 13  
233  Wolf            Walter        26  LT Ettlingen           0.55:38  M70  3  
234  Herzel          Margot        39  LG Kraichtal           0.55:39  W50  3  
235  Schmitteckert   Gudrun        58  LT Kirrlach            0.55:49  W30 12  
236  Christen        Barbara       69  TV Forst               0.55:50  W20  5  
237  Herbster        Jutta         64  LT-TSV Graben          0.56:00  W30 13  
238  Becher          Cornelia      54  LT-TSV Graben          0.56:01  W40 14  
239  Bodenmüller     Sybille       59  LT-TSV Graben          0.56:01  W30 14  
240  Roth            Albert        36  LT-TSV Graben          0.56:02  M60 17  
241  Haas            Eugen         31  MGV Aichhalden         0.57:01  M60 18S 

1. September 1996
www.tsv-karlsdorf.de/dmglauf