19. Dieter-Meinecke-Lauf

Ergebnisliste 10 km-Straßenlauf

Rang Nr.  Name                        Jg.  Verein/Ort             Zeit    Kls.    
1    257  Kirchenbauer  Daniel        1982 -                      0.35:28 M30 1       
2    308  Schütz        Wolfgang      1959 ULG TV Flein           0.35:59 M55 1       
3    343  Büchler       Axel          1981 LG Kraichtal           0.36:05 M30 2       
4    358  Madani        Ramin         1977 VFL Herrenberg         0.36:15 M35 1       
5    282  Kelter        Gerhard       1964 KSC Freiburg           0.36:26 M50 1       
6    57   Schumann      Martin        1981 LAZ Salamander         0.36:33 M30 3       
7    108  Nieser        Thomas        1977 TG Waldsee             0.36:38 M35 2       
8    110  Weber         Tim           1985 Zweirad Weber          0.36:56 M20 1       
9    334  Lösel         Philipp       1986 TV Helmsheim           0.36:59 M20 2       
10   111  Ripke         Daniel        1981 Mannheim               0.37:04 M30 4       
11   247  Trautmann     Jan           1977 Rhein-Radar-Runners    0.37:24 M35 3       
12   174  Seith         Marius        1989 LT TSV Graben          0.37:36 M20 3       
13   70   Deißer        Felix         1988 Team Sport Evolution   0.38:01 M20 4       
14   341  Hrabowski     Maximilian    1974 LSG Karlsruhe          0.38:22 M40 1       
15   254  Roth          Jörg          1968 LAG Obere Murg         0.38:28 M45 1       
16   307  Berkmann      Christian     1970 -                      0.38:50 M40 2       
17   329  Renz          Oswald        1959 TSV 05 Rot             0.38:50 M55 2       
18   42   Horeth        Uwe           1967 TV Bühlertal           0.38:55 M45 2       
19   301  Gottstein     Mike          1977 LG Weingarten          0.39:03 M35 4       
20   245  Hunter        Thomas        1991 LTG Kämpfelbach        0.39:12 M20 5       
21   62   Stoll         Horst         1960 St. Leon               0.39:15 M50 2       
22   104  Zachmann      Rüdiger       1958 Goldstadt Laufteam     0.39:22 M55 3       
23   107  Zornikkel     Michael       1977 TG Waldsee             0.39:38 M35 5       
24   11   Hoffmann      Stefan        1988 LT Karlsdorf-Neuthard  0.39:44 M20 6     S 
25   43   Velten        Marlon        1964 TV Bühlertal           0.39:54 M50 3       
26   126  Baumgärtner   Lucas         1995 Feuerwehr Neuthard     0.40:06 M16 1       
27   113  Junghans      Stephan       1968 TV Forst Triathlon     0.40:11 M45 3       
28   45   Pawlik        Mario         1975 Pawliks Lauffamily     0.40:19 M35 6       
29   127  Baumgärtner   Volker        1967 Feuerwehr Neuthard     0.40:25 M45 4       
30   249  Kronaretter   Gerhard       1957 LT TSV Graben          0.40:34 M55 4       
31   87   Baum          Peter         1969 Philippsburg           0.40:48 M45 5       
32   140  Nentwich      Bernd         1971 LT Karlsdorf-Neuthard  0.40:52 M40 3     S 
33   105  Pleßmann      Steffen       1977 MTV Stuttgart          0.41:05 M35 7       
34   92   Díaz Ramos    Diego         1972 TDR Faster Wear        0.41:10 M40 4       
35   348  Starcevic     Zeljko        1968 LT Karlsruhe           0.41:15 M45 6       
36   44   Fakhari       Mehrdad       1965 TV Bühlertal           0.41:20 M45 7       
37   233  Kadlec        Patrick       1970 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.41:21 M40 5       
38   318  Luksch        Roland        1968 SG Nußloch             0.41:27 M45 8       
39   281  Tröndle       Cordula       1974 LG Sulzburg-Laufen     0.41:29 W40 1       
40   328  Pickermann    Manuel        1995 Judo Sport Club Karlsd 0.41:31 M16 2       
41   344  Bürle         Stefan        1989 Bürle Metallbau GmbH   0.41:36 M20 7       
42   259  De Gier       Rolf          1968 Hac'63                 0.41:40 M45 9       
43   54   Toby          Samuel        1965 Korntal                0.41:52 M45 10      
44   185  Jung          Andreas       1960 Hemmingen              0.42:13 M50 4       
45   274  Pascher       Andrea        1970 TSG Weinheim           0.42:16 W40 2       
46   66   Deck          Andreas       1976 Daxlanden              0.42:25 M35 8       
47   255  Göbelbecker   Dieter        1966 -                      0.42:26 M45 11      
48   52   Baumgärtner   Stefan        1972 Karlsruhe              0.42:37 M40 6       
49   346  Jaekel        Simon         1978 LSG Karslruhe          0.42:43 M35 9       
50   79   Bardon        Oliver        1981 CVJM Karlsruhe         0.42:49 M30 5       
51   41   Gammel        Matthias      1971 CVJM Graben-Neudorf    0.42:51 M40 7       
52   316  Silvetti      Marco         1971 -                      0.43:02 M40 8       
53   347  Sperling      Martin        1978 RSV Tria Bühlertal     0.43:07 M35 10      
54   196  Klein         Benedikt      1987 Heimatverein Karlsdorf 0.43:09 M20 8     S 
55   256  Kramer        Elvira        1989 -                      0.43:27 W20 1       
56   30   Hauck         Peter         1967 SV Rotfelden           0.43:29 M45 12      
57   266  Schwertges    Heinz-Peter   1959 TVE Weiher             0.43:30 M55 5       
58   198  Pfeiffer      Michael       1995 Heimatverein Karlsdorf 0.43:31 M16 3       
59   310  Schröder      Michael       1960 -                      0.43:40 M50 5       
60   324  Szilard       Jürgen        1966 LT Malsch              0.43:42 M45 13      
61   330  Simon         Thorsten      1971 TSV 05 Rot             0.43:45 M40 9       
62   159  Friese        Christian     1981 LT TSV Graben          0.43:49 M30 6       
63   24   Jaehne        Philipp       1963 LCO Edenkoben          0.43:49 M50 6       
64   22   Billmann      Ralf          1972 Rapid Rabbit Heilbronn 0.43:56 M40 10      
65   339  Oechsle       Stefanie      1973 TB Wilferdingen        0.44:02 W40 3       
66   253  Knopf         Rainer        1965 -                      0.44:09 M45 14      
67   82   Taffertshofer Tilo          2004 Kehl                   0.44:16 M15 1       
68   184  Hohenstein    Christian     1968 Karlsdorf              0.44:23 M45 15    S 
69   151  Thiele        Frank         1967 LG MuLi                0.44:26 M45 16      
70   239  Altmann       Andreas       1966 -                      0.44:37 M45 17      
71   93   Hemminger     Ulrich        1964 RV 1898 Kirrlach       0.44:38 M50 7       
72   275  Raus          Sebastian     1982 TSG Weinheim           0.44:49 M30 7       
73   345  Henninger     Valeria       1974 LSG Karslruhe          0.44:51 W40 4       
74   291  Morlock       Stefan        1980 -                      0.45:05 M30 8       
75   287  Kuckert       Laura         1987 TV Forst Triathlon     0.45:08 W20 2       
76   100  Weigt         Sven          1971 Karlsdorf-Neuthard     0.45:20 M40 11    S 
77   261  Fuchs         Matthias      1970 -                      0.45:21 M40 12    S 
78   187  Senger        Marko         1974 Bruchsal               0.45:36 M40 13      
79   232  Kühnel        Cornel        1990 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.45:43 M20 9       
80   264  Allgeier      Jan           1982 -                      0.45:44 M30 9       
81   272  Jakober       Heinz         1964 LT Neureut             0.45:46 M50 8       
82   58   Broß          Werner        1939 TV Sinsheim 1861       0.45:52 M75 1       
83   120  Heidenreich   Pascal        1993 Stumpjumber            0.45:54 M20 10      
84   131  Geißler       Michael       1970 Feuerwehr Neuthard     0.45:56 M40 14      
85   101  Protz         Claudia       1969 BVerfG-Runners         0.45:57 W45 1       
86   299  Tappert       Stephan       1969 -                      0.45:58 M45 18      
87   64   Schossig      Marcella      1966 TG Stein               0.46:00 W45 2       
88   86   Ulshöfer      Alfred        1957 TV Nöttingen           0.46:20 M55 6       
89   23   Markiewitz    Martin        1996 TV Mörsch              0.46:21 M16 4       
90   242  Herrberg      Jürgen        1963 Glabbricher Rennschnec 0.46:28 M50 9       
91   241  Zeisluft      Peter         1943 -                      0.46:31 M70 1       
92   240  Kostyszyn     Manfred       1961 TSV 05 Rot             0.46:38 M50 10      
93   119  Leitner       Günter        1952 SFG Serres             0.46:41 M60 1       
94   154  Berberich     Rémi          1981 Karlsruhe              0.46:42 M30 10      
95   180  Blumhofer     Michael       1969 TV Neuthard            0.46:48 M45 19    S 
96   178  Ochs          Christoph     1983 TV Neuthard            0.46:50 M30 11    S 
97   337  Sommerlatt    Thomas        1958 Sporthaus Sommerlatt   0.46:58 M55 7       
98   290  Loos          Rainer        1962 Poipurunner            0.47:08 M50 11      
99   258  Snijders      Heidy         1970 Hac'63                 0.47:11 W40 5       
100  197  Pfeiffer      Karl          1957 Heimatverein Karlsdorf 0.47:20 M55 8       
101  213  Herlan        Philipp       1997 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.47:22 M16 5     S 
102  214  Dörr          Dieter        1957 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.47:23 M55 9       
103  338  Oechsle       Markus        1971 TB Wilferdingen        0.47:25 M40 15      
104  47   Becker        Thomas        1965 Oberhausen-Rheinhausen 0.47:28 M45 20      
105  349  Habitzreither Arno          1964 TSV Karlsdorf          0.47:31 M50 12    S 
106  289  Roth          Hendrik       1962 TSG Kaiserslautern     0.47:37 M50 13      
107  189  Jedlitschka   Bernd         1967 TV Fürth 1860          0.47:41 M45 21      
108  143  Scholl        Anette-Judith 1961 FantaFünf Mannheim     0.47:42 W50 1       
109  320  Szmechlik     Uwe           1956 SpVgg Heinriet         0.47:43 M55 10      
110  176  Weinmann      Volker        1968 TV Neuthard            0.47:57 M45 22    S 
111  195  Hellriegel    Jürgen        1963 Heimatverein Karlsdorf 0.48:02 M50 14    S 
112  286  Lamm          Maximilian    1988 -                      0.48:08 M20 11      
113  165  Jungnickel    Walter        1950 LT TSV Graben          0.48:13 M60 2       
114  168  Kranz         Josef         1961 LT TSV Graben          0.48:17 M50 15      
115  224  Imhof         Peter         1967 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.48:18 M45 23    S 
116  167  Kling         Klaus         1962 LT TSV Graben          0.48:18 M50 16      
117  161  Gruber        Walter        1956 LT TSV Graben          0.48:20 M55 11      
118  19   Tokepetova    Kopej         1953 TSV Wiesental          0.48:30 W60 1       
119  302  Helwing       Hans          1971 -                      0.48:47 M40 16      
120  61   Reinl         Michael       1964 Forst                  0.48:49 M50 17      
121  94   Hemminger     Johannes      1995 RV 1898 Kirrlach       0.48:53 M16 6       
122  237  Barnest       Helmut        1958 SpVgg Möckmühl         0.48:54 M55 12      
123  181  Haag          Martin        1981 TV Neuthard            0.48:55 M30 12    S 
124  203  Berghöfer     Kerstin       1970 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.48:56 W40 6     S 
125  246  Lorenz        Heike         1964 -                      0.48:56 W50 2       
126  29   Dochat        Gerd          1949 SG Bad Schönborn       0.48:59 M65 1       
127  252  Lüdemann      Andreas       1977 -                      0.49:01 M35 11      
128  304  Liard         Alexandre     1978 IAW                    0.49:03 M35 12      
129  288  Tirolf        Jochen        1970 LT TSV Graben          0.49:05 M40 17      
130  136  Walliser      Moritz        1985 JLG Waldbronn          0.49:10 M20 12      
131  427  Krebs         Uwe           1961 LT TSV Graben          0.49:12 M50 18      
132  55   Graf          Heiko         1970 TC RW Karlsdorf        0.49:15 M40 18      
133  72   Willi         Stefan        1979 Bretten                0.49:16 M35 13      
134  305  Poikert       Jana          1978 -                      0.49:20 W35 1       
135  182  Dietrich      Peter         1943 Mühlacker              0.49:22 M70 2       
136  141  Durigon       Günter        1965 Heimatverein Karlsdorf 0.49:25 M45 24      
137  116  Klink         Petra         1970 Bretten                0.49:28 W40 7       
138  65   Wedel         Hans          1963 LG MuLi                0.49:29 M50 19      
139  317  Ley           Tobias        1989 -                      0.49:30 M20 13      
140  133  Geisert       Jürgen        1957 JLG Waldbronn          0.49:32 M55 13      
141  300  Dunkelberg    Roger         1961 Lauftreff Asbach       0.49:34 M50 20      
142  130  Geißler       Joachim       1965 Feuerwehr Neuthard     0.49:37 M45 25      
143  179  Koch          Burghard      1965 TV Neuthard            0.49:43 M45 26    S 
144  128  Geißler       Martin        1963 Feuerwehr Neuthard     0.49:44 M50 21      
145  60   Veith         Rainer        1959 LT Karlsdorf-Neuthard  0.49:46 M55 14    S 
146  121  Werner        Tino          1974 Eggenstein-Leopoldsh.  0.49:48 M40 19      
147  17   Kreuzwieser   Julia         1990 Lauf mit, bleib fit    0.49:49 W20 3     S 
148  327  Heuer         Susanne       1964 SV Oberkallbach        0.49:49 W50 3       
149  350  Bornhäuser    Marcel        1999 FZG Münzesheim         0.49:55 M15 2       
150  117  Klink         Bernd         1968 Bretten                0.49:59 M45 27      
151  332  Decker        Mario         1957 -                      0.50:03 M55 15      
152  340  Wullings      Jan           1947 LT TSV Graben          0.50:10 M65 2       
153  271  Schneider     Stephan       1986 Heimatverein Karlsdorf 0.50:11 M20 14    S 
154  25   Lohmann       Dirk          1965 Wiernsheim             0.50:17 M45 28      
155  114  Japalucci     Franco        1967 Kaizen Forst           0.50:20 M45 29      
156  355  Geißler       Ulrich        1961 LT Karlsdorf-Neuthard  0.50:21 M50 22    S 
157  36   Groß          Antje         1968 TSV Ensingen           0.50:24 W45 3       
158  192  van Wees      Theresia      1948 Karlsruhe              0.50:27 W65 1       
159  296  Michael       Franz         1961 1. FC Kaiserslautern   0.50:30 M50 23      
160  96   Geßler        Jens          1966 TV Forst Triathlon     0.50:31 M45 30      
161  315  Andersen      Uwe           1939 TUS-Worms-Hochheim     0.50:32 M75 2       
162  298  Laux          Thomas        1962 TV Haipna              0.50:33 M50 24      
163  118  Valazovski    Zoranco       1974 Bretten                0.50:36 M40 20      
164  142  Walker        Dieter        1944 TV Rheinau 1893        0.50:37 M70 3       
165  81   Reinhard      Julia         1981 LG Kraichtal           0.50:40 W30 1       
166  115  Brecht        Thomas        1971 Kaizen Forst           0.51:01 M40 21      
167  333  Drexler       Egon          1953 Lußhardtläufer Hamb.   0.51:02 M60 3       
168  220  Schlüssler    Michael       1972 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.51:03 M40 22      
169  157  Friese        Andreas       1958 LT TSV Graben          0.51:24 M55 16      
170  229  Frank         Michael       1985 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.51:25 M20 15      
171  69   Breithaupt    Rolf          1945 LSG Karlsruhe          0.51:28 M65 3       
172  27   Hagemann      Jochen        1976 Waghäusel              0.51:30 M35 14      
173  21   Braun         Martin        1962 Baden-Baden            0.51:33 M50 25      
174  312  Wacker        Sebastian     1977 Judo-Sport Club Karlsd 0.51:35 M35 15      
175  244  Meister       Jonas         1996 TDR-Faster Wear        0.51:37 M16 7       
176  84   Wagner        Ingo          1975 Pforzheim              0.51:48 M35 16      
177  251  Vollmar       Marc          1975 TV Nöttingen           0.51:54 M35 17      
178  13   Feil          Daniel        1973 HaNeu                  0.51:56 M40 23      
179  319  Baumgärtner   Jürgen        1971 Feuerwehr Neuthard     0.52:04 M40 24      
180  199  Reinholz      Christian     1988 Heimatverein Karlsdorf 0.52:08 M20 16    S 
181  357  Teutsch       Friedrich     1948 TSG Dossenheim         0.52:09 M65 4       
182  145  Blaß          Jan           1985 Karlsruhe              0.52:10 M20 17      
183  212  Ziegler       Christof      1986 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.52:12 M20 18    S 
184  270  Haase         Teni          1986 Heimatverein Karlsdorf 0.52:13 M20 19    S 
185  267  Mai           Stephan       1969 -                      0.52:23 M45 31    S 
186  294  Müller        Nico          1993 Lußhardtläufer Hambr.  0.52:29 M20 20      
187  295  Müller        Dieter        1960 Lußhardtläufer Hambr.  0.52:29 M50 26      
188  231  Harfner       Marius        1992 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.52:37 M20 21      
189  285  Kilicaslan    Jchan         1956 Lt Philippsburg        0.52:42 M55 17      
190  326  Endres        Thomas        1954 -                      0.52:45 M60 4       
191  34   Raiff         Kim Jana      1999 Durmersheim            0.52:45 W15 1       
192  35   Raiff         Holger        1964 IGJ                    0.52:47 M50 27      
193  352  Günter        Susanne       1963 LT Karlsruhe           0.52:48 W50 4       
194  148  Kieselbach    Gerlinde      1954 TVE Weiher             0.52:52 W60 2       
195  16   Himmel        Daniel        1978 cortility              0.52:56 M35 18      
196  309  Geißler       Christian     1972 Musikverein Neuthard   0.53:04 M40 25      
197  215  Streili       Jonas         1998 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.53:07 M16 8     S 
198  321  Schulz        Markus        1978 -                      0.53:15 M35 19      
199  89   Ulshöfer      Sylvia        1962 TV Nöttingen           0.53:19 W50 5       
200  39   Flühr         Thorsten      1960 TV Nöttingen           0.53:19 M50 28      
201  359  Beiko         Ahmad         1962 -                      0.53:23 M50 29      
202  194  Dichiser      Timo          1978 Heimatverein Karlsdorf 0.53:31 M35 20    S 
203  202  Schweiger     Christoph     1996 Heimatverein Karlsdorf 0.53:31 M16 9     S 
204  12   Mahler        Dominik       1981 Karlsdorf-Neuthard     0.53:33 M30 13    S 
205  169  Krebs         Sabine        1962 LT TSV Graben          0.53:43 W50 6       
206  323  Hausmann      Jan-Peter     1983 -                      0.53:51 M30 14      
207  292  Häfner        Ulricke       1959 TVE Weiher             0.53:52 W55 1       
208  95   Farahmandi    Ramin         1962 TV Forst Triathlon     0.53:52 M50 30      
209  98   Scheuermann   Helmut        1961 TSG Rohrbach e.V.      0.54:09 M50 31      
210  186  Lang          Dieter        1953 Katzenbeißer Team      0.54:17 M60 5       
211  260  Simonis       Heike         1971 TVE Weiher             0.54:23 W40 8       
212  59   Nickel        Frank         1968 TVE Weiher             0.54:24 M45 32    S 
213  293  Duzi          Gebhard       1955 LG Kraichtal           0.54:24 M55 18      
214  67   Deck          Jürgen        1953 Daxlanden              0.54:26 M60 6       
215  46   Schweikert    Franz         1949 SSV Waghäusel          0.54:34 M65 5       
216  265  Fillinger     Birgit        1964 LT Kirrlach            0.54:40 W50 7       
217  351  Bornhäuser    Markus        1968 TVU                    0.54:47 M45 33      
218  243  Puhl          Alfred        1964 -                      0.54:50 M50 32      
219  219  Kamps         Markus        1970 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.54:54 M40 26    S 
220  221  Kaiser        Frank         1974 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.54:54 M40 27      
221  342  Klonig        Vera          1950 LT TSV Graben          0.54:55 W60 3       
222  97   Prestel       Andrea        1960 TV Forst Triathlon     0.55:08 W50 8       
223  48   Wolf          Hermann       1954 run4ever               0.55:10 M60 7       
224  129  Geißler       Edgar         1956 Feuerwehr Neuthard     0.55:11 M55 19      
225  63   Gaber         HP            1965 Lauffreunde Heidesee   0.55:32 M45 34      
226  356  Guigas        René          1951 Heimatverein Karlsdorf 0.55:34 M60 8     S 
227  188  Riffel        Andreas       1987 Team Erdinger Alkoholf 0.55:52 M20 22    S 
228  262  Schuhmacher   Gabi          1961 LT Kirrlach            0.55:54 W50 9       
229  85   Heine         Verena        1979 -                      0.55:58 W35 2       
230  218  Leonhardt     Dirk          1972 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.56:05 M40 28      
231  149  Raupp         Thomas        1958 Karlsdorf-Neuthard     0.56:05 M55 20    S 
232  83   Holzgraebe    Kerstin       1968 Karlsruhe              0.56:06 W45 4       
233  314  Hornung       Gerd          1962 LT TSV Graben          0.56:20 M50 33      
234  278  Hemberger     Jürgen        1963 JLG Waldbronn          0.56:21 M50 34      
235  138  Appich        Anita         1968 JLG Waldbronn          0.56:21 W45 5       
236  139  Bauer         Silke         1967 JLG Waldbronn          0.56:22 W45 6       
237  277  Rentz         Luise         1956 Turboschnecken         0.56:25 W55 2       
238  193  Fuchs         Bertram       1965 Heimatverein Karlsdorf 0.56:32 M45 35    S 
239  132  Becker        Alexander     1974 TSV Langenbrücken      0.56:35 M40 29      
240  331  Mumbauer      Eleonore      1959 LT TSV Graben          0.56:43 W55 3       
241  152  Ospina Ocampo José Joaquín  1964 LT Karlsruhe           0.56:47 M50 35      
242  336  Marschall     Thomas        1964 -                      0.56:48 M50 36      
243  134  Geisert       Elisabeth     1959 JLG Waldbronn          0.56:50 W55 4       
244  135  Jenzen        Holger        1968 JLG Waldbronn          0.56:51 M45 36      
245  235  Mesel         Ludwig        1935 LC Bad Dürkheim        0.56:56 M75 3       
246  156  Becherer      Horst         1957 LT TSV Graben          0.57:01 M55 21      
247  106  Kinsinger     Gordon        1992 Lustadt                0.57:03 M20 23      
248  297  Weiß          Katrin        1993 -                      0.57:04 W20 4       
249  234  Heip          Veronika      1972 Limerick               0.57:11 W40 9       
250  164  Hoelke        Andrea        1978 LT TSV Graben          0.57:14 W35 3       
251  230  Kelemen       Ladilaus      1977 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.57:16 M35 21      
252  209  Rodi          Lukas         1991 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.57:24 M20 24    S 
253  208  Rodi          Ingo          1962 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.57:24 M50 37    S 
254  125  Schorb        Tanja         1981 Feuerwehr Neuthard     0.57:25 W30 2       
255  90   Baum          Anke          1970 Philippsburg           0.57:30 W40 10      
256  311  Küst          Anette        1965 LTG Kämpfelbach        0.57:33 W45 7       
257  228  Duppach       Nadine        1978 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.57:41 W35 4     S 
258  37   Hoffmann      Ingrid        1942 TV Offenbach           0.57:46 W70 1       
259  200  Reinholz      Josef         1959 Heimatverein Karlsdorf 0.57:54 M55 22    S 
260  322  Meyer         Ramona        1965 -                      0.58:01 W45 8       
261  269  Kutzli        Sasha         1984 -                      0.58:08 M30 15      
262  20   Lässig        Sigrid        1964 Heimatverein           0.58:12 W50 10    S 
263  335  Weber         Reinhold      1955 -                      0.58:13 M55 23    S 
264  109  Knobloch      Manfred       1937 Neulingen              0.58:26 M75 4       
265  166  Keller        Paul          1935 LT TSV Graben          0.58:29 M75 5       
266  313  Reysen        Marc          1988 Judo-Sport Club Karlsd 0.58:41 M20 25      
267  222  Hodolic       Jasmine       1969 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.58:42 W45 9     S 
268  223  Vögler        Ludwig        1962 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.58:42 M50 38    S 
269  102  Gedemer       Wolfgang      1964 TV Neuthard            0.58:46 M50 39    S 
270  56   Niemand       Udo           1966 SG Bad Schönborn       0.58:57 M45 37      
271  40   Mertens       Christoph     1984 Karlsruhe              0.59:00 M30 16      
272  162  Hartmann      Wolfgang      1952 LT TSV Graben          0.59:01 M60 9       
273  146  Stassen       Sonja         1973 TVE Weiher             0.59:03 W40 11      
274  147  Kovacs        Nicole        1974 TVE Weiher             0.59:04 W40 12      
275  207  Bernard       Raphael       1992 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.59:05 M20 26    S 
276  77   Körnicke      Regina        1965 TV Eutingen            0.59:11 W45 10      
277  99   Wentzke       Christine     1967 TV Fürth 1860          0.59:14 W45 11      
278  158  Friese        Birgit        1960 LT TSV Graben          0.59:16 W50 11      
279  206  Metz          Daniel        1974 Judo-Sport Karlsdorf-N 0.59:45 M40 30    S 
280  91   Beron         Alexandra     1973 Bretten                0.59:45 W40 13      
281  103  Gröger        Kathrin       1983 Bruchsal               0.59:48 W30 3       
282  177  Bindschädel   Sylvie        1970 TV Neuthard            0.59:49 W40 14    S 
283  444  Prestel       Martin        1998 TV Neuthard            0.59:50 M16 10      
284  172  Niles         Stanley Jack  1959 LT TSV Graben          1.00:25 M55 24      
285  173  Riffel        Sabine        1970 LT TSV Graben          1.00:28 W40 15      
286  163  Heitzmann     Josee         1962 LT TSV Graben          1.00:29 W50 12      
287  284  Wetzel        Stefanie      1974 -                      1.00:45 W40 16      
288  216  Schulz        Melanie       1997 Judo-Sport Karlsdorf-N 1.00:48 W16 1     S 
289  171  Neykov        Valentin      1952 LT TSV Graben          1.00:52 M60 10      
290  280  Splitt        Manfred       1939 LT TSV Graben          1.00:59 M75 6       
291  144  Hahnke-Scholl Marvin        2001 FantaFünf Mannheim     1.01:28 M15 3       
292  78   Landes        Gerhard       1951 TTK Mannheim           1.01:31 M60 11      
293  276  Schickle      Daniela       1957 Turboschnecken         1.02:52 W55 5       
294  153  Stank         Cornelia      1986 Karlsruhe              1.03:22 W20 5       
295  155  Bachert       Elisabeth     1962 LT TSV Graben          1.03:42 W50 13      
296  124  Huber         Mona          1990 Feuerwehr Neuthard     1.03:53 W20 6       
297  112  Ripke         Sladjana      1976 SV 98/07 Seckenheim    1.04:00 W35 5       
298  123  Armbruster    Helen         1989 Feuerwehr Neuthard     1.04:12 W20 7       
299  250  Hess          Michael       1957 LT TSV Graben          1.04:28 M55 25      
300  210  Herberger     Sarah         1993 Judo-Sport Karlsdorf-N 1.04:34 W20 8     S 
301  33   Smeets        Jos           1951 LG De Grenslaupers     1.04:35 M60 12      
302  354  Hofheinz      Heiko         1981 -                      1.05:01 M30 17    S 
303  205  Boeker        Matthias      1994 Judo-Sport Karlsdorf-N 1.05:23 M20 27    S 
304  204  Klein         Lena          1994 Judo-Sport Karlsdorf-N 1.05:25 W20 9     S 
305  236  Denninger     Reinhilde     1941 LTG Kämpfelbach        1.05:28 W70 2       
306  175  Wilfling      Sigrid        1957 LT TSV Graben          1.06:14 W55 6       
307  263  Vetter        Friedbert     1953 LT Philippsburg        1.06:20 M60 13      
308  201  Schimmel      David         1996 Heimatverein Karlsdorf 1.07:51 M16 11    S 
309  227  Backhaus      Noah          2005 Judo-Sport Karlsdorf-N 1.08:17 M15 4     S 
310  225  Zollinger     Tim           2005 Judo-Sport Karlsdorf-N 1.08:18 M15 5     S 
311  226  Zollinger     Thorsten      1974 Judo-Sport Karlsdorf-N 1.08:21 M40 31    S 
312  238  Neubauer      Herbert       1941 KSK Niefern            1.08:50 M70 4       
313  160  Gablenz       Edgar         1948 LT TSV Graben          1.09:17 M65 6       
314  353  Schwachhofer  Arthur        1981 -                      1.09:28 M30 18    S 
315  71   Schimmel      Wilhelm       1932 TVE Weiher             1.11:00 M80 1       
316  217  Leonhardt     Anja          1978 Judo-Sport Karlsdorf-N 1.13:42 W35 6       
317  248  Baumann       Judith        1972 TV Rheinzabern         1.14:41 W40 17      
318  68   Felser        Kerstin       1973 TV Rheinzabern         1.14:42 W40 18      
319  325  Hinz          Ludwig        1942 SSC Karlsruhe          1.18:31 M70 5       
320  122  Breier        Harald        1942 TSG Germ. Dossenheim   1.21:15 M70 6       

7. September 2014
www.tsv-karlsdorf.de/dmglauf