15. Dieter-Meinecke-Lauf

Ergebnisliste 10 km-Straßenlauf

Rang Nr. Teilnehmer                   Jg.Verein/Ort             Zeit     Kls.    
1    57  Reischle        Patrick      84 TSG 1845 Heilbronn     0.32:39  M20 1    
2    199 Reichert        Holger       75 LG Badenova Nordschwar 0.33:52  M35 1    
3    212 Breitkopf       Patrick      80 LG Schefflenztal       0.35:01  M30 1    
4    189 Bodirsky        Armin        69 TSV 05 Rot             0.35:53  M40 1    
5    209 Merkel          Michael      69 TG Ötigheim            0.36:12  M40 2    
6    213 Hitzfeld        Patrick      74 LG Schefflenztal       0.36:18  M35 2    
7    263 Brennecke       Amos         64 LSG Karlsruhe          0.36:29  M45 1    
8    8   Kohn            Dietmar      49 LSG Karlsruhe          0.36:42  M60 1    
9    9   Haupt           Ralf         63 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.37:25  M45 2  S 
10   208 Köppel          Andreas      61 TG Ötigheim            0.37:32  M45 3    
11   32  Löffler         Philipp      81 Robert-Duncan-Syndikat 0.37:35  M20 2    
12   267 Kiekert         Walter       66 LSG Karlsruhe          0.37:37  M40 3    
13   207 Stutz           Peter        63 DZ Bann Runners        0.37:42  M45 4    
14   43  Walter          Markus       75 LG Neckar-Enz          0.37:42  M35 3    
15   216 Jancura         Markus       90 LG Kraichtal           0.37:49  M20 3    
16   214 Frowerk         Oliver       69 Kraichgau Traithlon    0.37:51  M40 4    
17   33  Kulczynski      Frank        72 Bretten                0.37:52  M35 4    
18   249 Hofstätter      Stefan       79 Hofstätter Friseure    0.37:56  M30 2    
19   238 Lichte          Timm         78 Robert-Duncan-Syndikat 0.38:09  M30 3    
20   231 Nagel           Heiko        64 LSG Karlsruhe          0.38:18  M45 5    
21   197 Schäfer         Dieter       54 Eintracht Lampsheim    0.38:26  M55 1    
22   108 Bellm           Mathias      71 TV Forst Triathlon     0.38:39  M35 5    
23   40  Kaltenmeier     Rüdiger      64 TV Forst Triathlon     0.38:50  M45 6    
24   25  Hess            Sebastian    81 TV Forst Triathlon     0.38:55  M20 4    
25   39  Weis            Jürgen       64 LG Altenbürg           0.39:00  M45 7  S 
26   268 Odzini          Bersim       73 Bruchsal               0.39:01  M35 6    
27   89  Damm            Michael      72 SSV Katerhausen        0.39:02  M35 7    
28   257 Gottstein       Mike         77 LG Weingarten          0.39:06  M30 4    
29   74  Engel           Karl-Heinz   62 SC Önsbach             0.39:32  M45 8    
30   13  Nentwich        Bernd        71 TSV Karlsdorf          0.39:32  M35 8  S 
31   54  Simon           Holger       83 Robert-Duncan-Syndikat 0.39:35  M20 5    
32   266 Frank           Michael      72 Flughafencasino Brette 0.39:40  M35 9    
33   195 Baumgärtner     Volker       67 LT Karlsdorf-Neuthard  0.39:55  M40 5  S 
34   250 Hofstätter      Erich        56 Hofstätter Friseure    0.39:59  M50 1    
35   225 Kadlec          Patrik       72 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.40:00  M35 10 S 
36   20  Keppler         Uwe          58 LT Altburg             0.40:11  M50 2    
37   260 Noll            Peter        70 TSG 78 Heidelberg      0.40:25  M40 6    
38   29  Maier           Andreas      73 Karlsruher Lemminge    0.40:29  M35 11   
39   255 Cavallaro       Domenico     70 LT Karlsdorf-Neuthard  0.40:32  M40 7  S 
40   221 Kaufmann        Andreas      76 Helmsheim              0.41:05  M30 5    
41  102 Hamann          Hermann      74 Bretten                0.41:06  M35 12   
42   65  Schossig        Manuel       95 TG Stein               0.41:08  M15 1    
43   28  Meinzer         Frank        63 LG Karlsruhe           0.41:25  M45 9    
44   261 Wollfarth       Claudia      66 LSG Karlsruhe          0.41:26  W40 1    
45   275 Hidegkuti       Hans         52 LG Schefflenztal       0.41:28  M55 2    
46   188 Lingscheid      Arndt        71 TSV 05 Rot             0.41:29  M35 13   
47   83  Geiger          Stefan       80 Forst                  0.41:32  M30 6    
48   184 Bodirsky        Birgit       70 TSV 05 Rot             0.41:32  W40 2    
49   193 Wagenblatt      Bertram      60 TSV 05 Rot             0.41:49  M50 3    
50   239 Tarassow        Juri         62 Laufshop Endorphin Bre 0.42:00  M45 10   
51   270 Blumhofer       Michael      69 TV Forst Triathlon     0.42:13  M40 8    
52   198 Diefenbacher    Timo         79 Kraichgau Triathlon    0.42:25  M30 7    
53   259 Jahraus         Gunther      65 Kraichtal              0.42:27  M45 11   
54   19  Leitner         Günter       52 SFG Serres             0.42:32  M55 3    
55   69  Schmittnägel    Michael      69 TSV 05 Rot             0.42:36  M40 9    
56   161 Arvidson        Calle        94 Heimatverein Karlsdorf 0.42:51  M16 1    
57   174 Pfeiffer        Karl         57 Heimatverein Karlsdorf 0.42:52  M50 4    
58   281 Sommerlatt      Thomas       58 Sporthaus Sommerlatt   0.42:54  M50 5    
59   53  Zeisluft        Peter        43 -                      0.42:59  M65 1    
60   162 Becker          Julian       94 Heimatverein Karlsdorf 0.43:06  M16 2  S 
61   80  Dunst           Uwe          57 LT Altburg             0.43:08  M50 6    
62   23  Willi           Stefan       79 LGV Jöhlingen          0.43:18  M30 8    
63   204 Sabanovic       Feta         55 LT Karlsdorf-Neuthard  0.43:24  M55 4  S 
64   292 Häfele          Wolfgang     62 TG Stein               0.43:29  M45 12   
65   169 Kempf           Silvia       64 Heimatverein Karlsdorf 0.43:31  W45 1  S 
66   217 Roth            Martin       65 LG Kraichtal           0.43:33  M45 13   
67   278 Zöller          Michael      69 LSG Karlsruhe          0.43:34  M40 10   
68   7   Veith           Rainer       59 LT Karlsdorf-Neuthard  0.43:41  M50 7  S 
69   220 Kaufmann        Daniel       79 Bruchsal               0.44:06  M30 9    
70   215 Beckmann        Michael      69 TVE Weiher             0.44:11  M40 11   
71   75  Bankai          Peter        58 Karlsruher Lemminge    0.44:14  M50 8    
72   218 Schwan          Gaby         56 Gazelle Pforzheim      0.44:17  W50 1    
73   187 Oechsler        Christian    87 TSV 05 Rot             0.44:22  M20 6    
74   154 Kohn            Mechtilde    56 LSG Karlsruhe          0.44:24  W50 2    
75   87  Frank           Michael      85 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.44:24  M20 7    
76   160 Neumüller       Inga         80 LT TSV Graben          0.44:26  W30 1    
77   114 Neumüller       Christian    79 LT TSV Graben          0.44:27  M30 10   
78   223 Firnkes         Robert       63 FF/FZ Weiher           0.44:28  M45 14   
79   256 Schmitt         Carolin      72 LT Karlsdorf-Neuthard  0.44:38  W35 1  S 
80   104 Blumröder       Klaus        61 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.44:42  M45 15   
81   16  Leyendecker     Rolf         42 LC 80 Pforzheim        0.44:46  M65 2    
82   52  Reinl           Michael      64 Forst                  0.44:47  M45 16   
83   110 Bachmann        Jens         94 3-Generationen-Team    0.45:04  M16 3    
84   96  Jungnickel      Walter       50 LT TSV Graben          0.45:08  M60 2    
85   245 Ditter          Lukas        97 Durlach Aue            0.45:11  M15 2    
86   180 Riffel          Harald       69 Heimatverein Karlsdorf 0.45:12  M40 12 S 
87   130 Höfle           Angela       63 SVO Lauftreff 100      0.45:14  W45 2    
88   133 Schossig        Marcella     66 TG Stein               0.45:15  W40 3    
89   297 Hildenbrand     Thomas       58 LT TSV Graben          0.45:28  M50 9    
90   274 Jakober         Heinz        64 LT Neureut             0.45:30  M45 17   
91   99  Borowski        Ralf         40 TUS Rüppurr            0.45:40  M70 1    
92   84  Geißler         Joachim      65 Feuerwehr Neuthard     0.45:41  M45 18 S 
93   61  Ziemann         Jürgen       60 Guggemusik Karlsd-Neut 0.45:41  M50 10 S 
94   62  Schuppe         Martin       73 TV Dielheim            0.45:57  M35 14   
95   36  Hucker          Manfred      36 ESG Frankonia Klh.rrh. 0.46:04  M70 2    
96   45  Raine           Mark-Oliver  82 -                      0.46:15  M20 8    
97   106 Großmann        Benjamin     86 Weisenbach             0.46:24  M20 9    
98   112 Hambsch         Michael      76 Karlsruhe              0.46:33  M30 11   
99   251 Schmitzer       Andreas      67 Bleeding Toes          0.46:36  M40 13   
100  173 Münch           Jens         93 Heimatverein Karlsdorf 0.46:37  M16 4  S 
101  35  Imhof           Thomas       60 JG Menzingen           0.46:39  M50 11   
102  201 Bracale         Tony         63 TV Hohenklingen        0.46:43  M45 19   
103  182 Wachter         Egon         59 Heimatverein Karlsdorf 0.46:44  M50 12 S 
104  113 Geißler         Michael      70 Feuerwehr Neuthard     0.46:45  M40 14 S 
105  233 Herm            Jochen       73 LT TSV Untergrombach   0.46:46  M35 15   
106  224 Kirstein        Anton        61 FF/FZ Weiher           0.46:52  M45 20   
107  46  Senger          Marko        74 Bruchsal               0.46:54  M35 16   
108  200 Bertram         Simone       83 Skizunft Altensteig    0.46:55  W20 1    
109  100 Weigt           Sven         71 Gemeinde Karldorf-Neut 0.46:55  M35 17 S 
110  175 Reinholz        Tobias       90 Heimatverein Karlsdorf 0.46:58  M20 10 S 
111  94  Mujagic         Asmir        80 Bosanac                0.47:08  M30 12   
112  145 Bankai          Kerstin      65 Karlsruhe              0.47:09  W45 3    
113  293 Wühler          Hans Peter   55 TVE Weiher             0.47:16  M55 5    
114  71  Friese          Andreas      58 LT TSV Graben          0.47:18  M50 13   
115  131 Rothweiler      Nadja        93 Irrläufer Mühlacker    0.47:21  W16 1    
116  95  Mosbach         Markus       79 Rheinstetten           0.47:29  M30 13   
117  211 Jahn            Michael      75 Himmelreich            0.47:30  M35 18   
118  50  Heckel          Achim        65 Karlsdorf-Neuthard     0.47:37  M45 21   
119  157 Schossig        Angela       92 TG Stein               0.47:41  W16 2    
120  67  Schmitt         Martin       65 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.47:43  M45 22   
121  139 Wenz            Ulrike       71 Bruchsal               0.48:00  W35 2    
122  286 Liemich         Uwe          61 FV Ubstadt             0.48:02  M45 23   
123  265 Leitzig         Manuela      81 Bretten                0.48:06  W20 2    
124  289 Habitzreither   Arno         64 Faustball Karlsdorf    0.48:10  M45 24 S 
125  47  Tröndle         Gabriel      72 Waldbronn              0.48:16  M35 19   
126  21  Leppert-Saumer  Lothar       57 LSG Karlsruhe          0.48:24  M50 14   
127  78  Erdel           Manfred      51 Neuthard               0.48:29  M55 6  S 
128  82  Gegenheimer     Martin       71 Karlsbad               0.48:34  M35 20   
129  194 Ell             Thorsten     73 Neuthard               0.48:36  M35 21 S 
130  244 Imhof           Peter        67 TSV Karlsdorf          0.48:43  M40 15 S 
131  242 Hofmann         Annette      61 Karlsdorf              0.48:45  W45 4  S 
132  117 Krebs           Sabine       62 LT TSV Graben          0.48:49  W45 5    
133  149 Zengerle        Annette      63 SVO Lauftreff 100      0.48:54  W45 6    
134  81  Engelhardt      Horst        35 -                      0.48:56  M75 1    
135  24  Nowotny         Johanna      83 Ladenburg              0.49:10  W20 3    
136  288 Krebs           Volker       73 Karlsruhe              0.49:12  M35 22   
137  72  Schlüssler      Michael      72 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.49:14  M35 23   
138  284 Dutzi           Gebhard      55 LG Kraichtal           0.49:17  M55 7    
139  143 Triebl          Martina      65 Mühlacker              0.49:19  W45 7    
140  119 Berghöfer       Kerstin      70 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.49:21  W40 4  S 
141  34  Hornung         Gerd         62 LT TSV Graben          0.49:29  M45 25   
142  235 Krüger          Thomas       60 TSV Reichenbach        0.49:30  M50 15   
143  129 Kieselbach      Gerlinde     54 TVE Weiher             0.49:34  W55 1    
144  191 Ritter          Matthias     79 TSG Rohrbach           0.49:46  M30 14   
145  285 Sandbühler      Reinhard     59 LG Kraichtal           0.49:53  M50 16   
146  202 Rentschler      Regina       76 Knittlingen            0.49:54  W30 2    
147  166 Firnkes         Wolfgang     67 Heimatverein Karlsdorf 0.50:00  M40 16 S 
148  190 Homfeldt        Andreas      65 Pfinztal               0.50:11  M45 26   
149  246 Ditter          Markus       94 Durlach Aue            0.50:13  M16 5    
150  134 Becher          Conny        54 LT TSV Graben          0.50:15  W55 2    
151  17  Krebs           Uwe          61 LT TSV Graben          0.50:16  M45 27   
152  101 Scheuermann     Helmut       61 TSG Rohrbach           0.50:22  M45 28   
153  97  Bachmeier       Günter       40 TG Stein               0.50:24  M70 3    
154  273 Weser           Simone       72 TVE Weiher             0.50:28  W35 3    
155  59  Rossmann        Michael      80 Irrläufer              0.50:40  M30 15   
156  170 Lässig          Sören        96 Heimatverein Karlsdorf 0.50:42  M15 3  S 
157  79  Dehn            Jochen       76 Feuerwehr Kraichtal    0.50:47  M30 16   
158  230 Schopp          Guido        64 Niefern                0.50:54  M45 29   
159  248 Grathwol        Ralf         67 Waghäusel              0.50:57  M40 17   
160  41  Krämer          Gunther      63 JG Menzingen           0.51:08  M45 30   
161  234 Müller          Jens         66 LT TSV Untergrombach   0.51:14  M40 18   
162  163 Becker          Tobias       96 Heimatverein Karlsdorf 0.51:17  M15 4  S 
163  178 Riffel          Yanik        94 Heimatverein Karlsdorf 0.51:18  M16 6  S 
164  26  Haurin          Achim        55 LG Kraichtal           0.51:33  M55 8    
165  243 Barth           Rainer       56 Östringen              0.51:41  M50 17   
166  51  Zanki           Adrian       71 TV Hambrücken          0.51:50  M35 24   
167  276 Eberl 2         Matthias     57 TV Hambrücken          0.51:56  M50 18   
168  148 Splitt          Gertrud      50 LT TSV Graben          0.51:58  W60 1    
169  186 Thuro           Ursula       48 TSV 05 Rot             0.52:01  W60 2    
170  196 Puhl            Alfred       64 Keltern                0.52:11  M45 31   
171  176 Reinholz        Josef        59 Heimatverein Karlsdorf 0.52:12  M50 19 S 
172  171 Lässig          Thomas       63 Heimatverein Karlsdorf 0.52:14  M45 32 S 
173  206 Jerger          Elke         49 LT Altburg             0.52:15  W60 3    
174  287 Huck            Jürgen       58 TSG Bruchsal           0.52:40  M50 20   
175  210 Weber           Reinhold     55 TV Neuthard            0.52:42  M55 9  S 
176  236 Durigon         Günter       65 Heimatverein Karlsdorf 0.52:43  M45 33 S 
177  60  Ring            Markus       65 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.52:45  M45 34 S 
178  128 Klose           Gudrun       58 LT Illingen            0.52:47  W50 3    
179  48  Kieselbach      Rüdiger      49 TVE Weiher             0.52:48  M60 3    
180  76  Engelhardt      Hans         48 LT TSV Graben          0.52:51  M60 4    
181  294 Schäfer         Jürgen       69 Neuthard               0.53:04  M40 19 S 
182  185 Hotz-Wagenblatt Agnes        57 TSV 05 Rot             0.53:05  W50 4    
183  125 Friese          Birgit       60 LT TSV Graben          0.53:06  W50 5    
184  44  Weschenfelder   Armin        64 LT TSV Graben          0.53:07  M45 35   
185  290 Mourer          Bernd        58 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.53:09  M50 21 S 
186  140 Steger          Renate       55 TV Hambrücken          0.53:15  W55 3    
187  58  Krämer          Franz        57 TV Hambrücken          0.53:15  M50 22   
188  203 Rodi            Ingo         62 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.53:26  M45 36 S 
189  165 Dichiser        Timo         78 Heimatverein Karlsdorf 0.53:34  M30 17 S 
190  121 Hoffmann        Ingrid       42 TV Offenbach           0.53:46  W65 1    
191  66  Schmittinger    Markus       69 TSV Karlsdorf          0.53:53  M40 20   
192  254 Villhauer       Roland       59 Waghäusel              0.53:59  M50 23   
193  205 Ott             Steffen      72 TV Weiher              0.54:02  M35 25   
194  144 Bachmann        Katja        71 3-Generationen Team    0.54:04  W35 4    
195  258 Brauch          Kurt         55 LT TSV Graben          0.54:13  M55 10   
196  282 Müller          Gernot       57 LT Graben              0.54:13  M50 24   
197  127 Prestel         Andrea       60 TV Forst Triathlon     0.54:21  W50 6    
198  85  Geißler         Edgar        56 Feuerwehr Neuthard     0.55:01  M50 25 S 
199  116 Scherb          Evelyn       72 Musikverein Karlsdorf  0.55:04  W35 5    
200  49  Götz            Uwe          55 St.Augustinus Ettlinge 0.55:22  M55 11   
201  55  Schmakow        Alexander    89 St.Augustinus Ettlinge 0.55:22  M20 11   
202  192 Knobloch        Manfred      37 Neulingen              0.55:38  M70 4    
203  280 Wild            Andreas      86 TV Hambrücken          0.55:42  M20 12   
204  279 Wild            Ralph        60 TV Hambrücken          0.55:42  M50 26   
205  31  Mahler          Dominik      81 Musikverein Karlsdorf  0.55:48  M20 13 S 
206  42  Köhler          Gerald       65 Ubstadt-Weiher         0.55:50  M45 37   
207  240 Kaiser          Frank        74 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.55:52  M35 26 S 
208  177 Riffel          Jonathan     95 Heimatverein Karlsdorf 0.56:03  M15 5  S 
209  264 Leber           Michael      70 TSV Karlsdorf          0.56:14  M40 21 S 
210  237 Lindenfelser    Sandra       69 LT TSV Untergrombach   0.56:15  W40 5    
211  172 Lässig          Sigrid       64 Heimatverein Karlsdorf 0.56:18  W45 8  S 
212  262 Wollfarth       Luise        86 LSG Karslruhe          0.56:34  W20 4    
213  5   Zimmermann      Rudolf       36 LT TSV Graben          0.56:35  M70 5    
214  63  Ratzel          Volker       41 Heimatverein Karlsdorf 0.56:44  M65 3  S 
215  168 Guigas          Rene         51 Heimatverein Karlsdorf 0.56:47  M55 12 S 
216  111 Bolz            Achim        66 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.56:49  M40 22 S 
217  181 Schlindwein     Gerhard      69 Heimatverein Karlsdorf 0.56:56  M40 23 S 
218  73  Schlaier        Dieter       53 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.57:03  M55 13 S 
219  247 Baumgärtner     Dieter       64 TSV Karlsdorf          0.57:04  M45 38 S 
220  227 Eller           Birgit       69 TSV 05 Rot             0.57:12  W40 6    
221  228 Kostyszyn       Manfred      61 TSV 05 Rot             0.57:12  M45 39   
222  277 Rößler          Heinz-Walter 61 Feuerwehr Neuthard     0.57:13  M45 40 S 
223  10  Schwab          Otto         28 Gazelle Pforzheim      0.57:15  M80 1    
224  150 Kamps           Sarah        93 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.57:18  W16 3  S 
225  88  Büchler         Uwe          70 LG Okomme              0.57:19  M40 24   
226  219 Heeren          Helmut       44 FC 07 Heidelsheim      0.57:30  M65 4    
227  138 Riffel          Susanne      62 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.57:32  W45 9  S 
228  118 Saller          Carmen       65 Bruchsal               0.57:32  W45 10   
229  115 Bachmann        Kerstin      77 DJK Bruchsal           0.57:37  W30 3    
230  93  Bachmann        Peter        67 DJK Bruchsal           0.57:39  M40 25   
231  146 Riffel          Gabriele     74 Heimatverein Karlsdorf 0.57:49  W35 6  S 
232  253 Grallert        Beate        64 FV 1912 Wiesental      0.57:52  W45 11   
233  252 Grallert        Volker       61 FV 1912 Wiesental      0.57:53  M45 41   
234  226 Krieger         Ursula       55 DHU Karlsruhe          0.58:09  W55 4    
235  179 Riffel          Alois        59 Heimatverein Karlsdorf 0.58:17  M50 27 S 
236  229 Schopp          Claudia      65 Niefern                0.58:20  W45 12   
237  91  Batu            Erdem        76 Heimatverein Karlsdorf 0.58:22  M30 18 S 
238  291 Lenz            Michael      71 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.58:27  M35 27 S 
239  158 Fischer         Heike        83 Skiclub                0.58:32  W20 5  S 
240  232 Nagel           Mirjana      63 Karlsruhe              0.58:34  W45 13   
241  122 Bindschädel     Janina       94 TV N Freitagsturner    0.58:49  W16 4  S 
242  137 Bindschädel     Sylvia       70 TV N Freitagsturner    0.58:54  W40 7  S 
243  222 Herzog          Klaus        65 SG 07 St. Leon         0.59:00  M45 42   
244  38  Koch            Niklas       98 TV N Freitagsturner    0.59:08  M15 6  S 
245  37  Koch            Burghard     65 TV N Freitagsturner    0.59:08  M45 43 S 
246  70  Schimmel        Willi        32 TVE Weiher             0.59:10  M75 2    
247  152 Meizinger       Elvira       54 LGV Jöhlingen          0.59:29  W55 5    
248  103 Bernard         Raphael      92 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 0.59:38  M16 7  S 
249  123 Herlan          Claudine     93 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 1.00:14  W16 5  S 
250  147 Riffel          Valerie      92 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 1.00:15  W16 6  S 
251  27  Hinz            Ludwig       42 Karlsruhe              1.00:17  M65 5    
252  269 Voigt           Alexander    75 Bruchsal               1.01:15  M35 28   
253  132 Geißler         Traudel      60 Judo-Sport-Club Ka.-Ne 1.01:15  W50 7    
254  126 Deutsch         Birgit       81 Karlsdorf              1.01:40  W20 6  S 
255  64  Raine           Paul         44 Llebeig Xabia Spanien  1.01:46  M65 6    
256  164 Becker          Marion       69 Heimatverein Karlsdorf 1.03:22  W40 8  S 
257  167 Fuchs           Bertram      65 Heimatverein Karlsdorf 1.03:22  M45 44 S 
258  241 Stadtmüller     Thomas       63 Gemeinde Karlsdorf-Neu 1.03:39  M45 45 S 
259  272 Ammann          Angelika     57 Rock'n Roll Club Teddy 1.05:20  W50 8    
260  271 Ammann          Bernd        55 Rock'n Roll Teddy Bear 1.05:21  M55 14   
261  153 Dukowic         Christina    83 TVE Weiher             1.06:22  W20 7    
262  6   Herzel          Alfred       33 LG Kraichtal           1.06:22  M75 3    
263  124 Krüger          Erika        35 TSV Reichenbach        1.06:43  W75 1    
264  120 Herzel          Margot       39 -                      1.17:26  W70 1    
265  156 Becherer        Gerlinde     49 LT TSV Graben          1.17:27  W60 4    

20. Oktober 2010
www.tsv-karlsdorf.de/dmglauf