14. Dieter-Meinecke-Lauf

Ergebnisliste 10 km-Straßenlauf

Rang  Nr. Teilnehmer                    Jg.Verein/Ort             Zeit    Kls.    
   1    8 Amor            Yahia         85 TUNESIEN / MTG MA      0.31:32 M20   1
   2    1 Freudenberger   Holger        77 CAPSTeam/TSG Heilbronn 0.32:50 M30   1
   3    4 Werner          Jan           82 TV Forst               0.33:36 M20   2
   4  178 Baier           Sebastian     82 SV Nikar Heidelberg    0.34:07 M20   3
   5  124 Meisel          Christian     87 LG Stadtwerke München  0.34:19 M20   4
   6  327 Eich            Stefan        87 SC Neuburgweier        0.34:40 M20   5
   7   47 Dengler         Wilhelm       58 LAV asics Tübingen     0.34:42 M50   1
   8   11 Seehase         Marco         78 TG Ötigheim            0.34:48 M30   2
   9    7 Issaoui         Safa          85 TUNESIEN / MTG MA      0.35:06 W20   1
  10   77 Härtnagel       Thomas        59 ESG Frankonia Karlsruh 0.35:16 M50   2
  11    3 Emmer           Attila        75 -                      0.35:42 M30   3
  12  269 Wäsch           Jan           69 LG Schefflenztal       0.35:44 M40   1
  13  368 Nauerth         Martin        81 TV Hatzenbühl          0.35:59 M20   6
  14  292 Schubert        Christian     69 TSG Wiesloch           0.36:00 M40   2
  15  332 Heinold         Esther        75 WGL Schwäbisch-Hall    0.36:13 W30   1
  16  175 Zieger          Henrik        84 TV Forst Triathlon     0.36:27 M20   7
  17  317 Potthoff        Jens          70 Karlsruher Lemminge    0.36:30 M35   1
  18    9 Haupt           Ralf          63 LT Karlsdorf-Neuthard  0.36:44 M45   1 S
  19  284 Kohn            Dietmar       49 LSG Karlsruhe          0.36:52 M60   1
  20  265 Oechsler        Christian     87 TSV 05 Rot             0.37:02 M20   8
  21  228 Lore            Enzo          91 Judo-Sport-Club        0.37:03 M16   1
  22  298 Roth            Jörg          68 LAG Obere Murg         0.37:08 M40   3
  23  316 Brennecke       Amos          64 LSG Karlsruhe          0.37:24 M45   2
  24  197 Schäfer         Andreas       69 LSG Karlsruhe          0.37:52 M40   4
  25  266 Lingscheid      Arndt         71 TSV 05 Rot             0.37:58 M35   2
  26  289 Speck           Matthias      70 TG Ötigheim            0.38:21 M35   3
  27  274 Schäfer         Dieter        54 Mannheim               0.38:26 M55   1
  28  369 Wünstel         Jörg          79 TV Hatzenbühl          0.38:50 M30   4
  29  270 Speth           Florian       83 Leimen                 0.39:26 M20   9
  30   94 Kaltenmeier     Rüdiger       64 TV Forst Triathlon     0.39:32 M45   3
  31  293 Merkel          Heide         69 TG Ötigheim            0.39:35 W40   1
  32    6 Schlenker       Edmund        44 VfL Ostelsheim         0.39:39 M65   1
  33  378 Thomann         Robert        60 Sportfreunde Forchheim 0.39:40 M45   4
  34  297 Kronavetter     Gerhard       57 LT TSV Graben          0.39:49 M50   3
  35  288 Bartosch        Martin        72 TG Ötigheim            0.39:54 M35   4
  36    5 Koch            Walter        39 LG Filder              0.40:01 M70   1
  37  358 Kadlec          Patrik        72 SG Stern Gaggenau      0.40:04 M35   5
  38  366 Wagenblatt      Bertram       60 TSV 05 Rot             0.40:05 M45   5
  39  162 Svarnas         Angelos       51 LT Karlsdorf-Neuthard  0.40:13 M55   2
  40  119 Maier           Andreas       73 Team ontoprise         0.40:17 M35   6
  41   84 Hoeltz          Ulrike        61 LSG Karlsruhe          0.40:22 W45   1
  42   36 Beiser          Maximilian    94 TV 1834 Pforzheim      0.40:22 M15   1
  43  299 Mungenast       Jens          69 LAG Obere Murg         0.40:25 M40   5
  44  381 Becker          Daniel        92 Judo-Sport-Club        0.40:27 M16   2
  45  123 Maurer          Carin Irina   76 -                      0.40:30 W30   2
  46  239 Klein           Benedikt      87 Heimatverein Karlsdorf 0.40:43 M20  10 S
  47  166 Wachter         Alexander     66 Kraichgau-Triathlon    0.40:45 M40   6
  48   79 Heiler          Patrick       81 -                      0.40:47 M20  11
  49  320 Cavallaro       Domenico      70 LT Karlsdorf-Neuthard  0.40:58 M35   7 S
  50  360 Pospich         Markus        77 LT TSV Graben          0.40:59 M30   5
  51  150 Schossig        Manuel        95 TG Stein               0.41:00 M15   2
  52  157 Stoll           Horst         60 St. Leon               0.41:17 M45   6
  53  204 Pulm            Friedhelm     65 Rasende Rheinländer    0.41:26 M40   7
  54  192 Meinig          Michael       69 Karlsruhe              0.41:27 M40   8
  55   55 Eppinger        Thomas        65 -                      0.41:28 M40   9
  56  205 Genc            Ismail        71 Karlsdorf-Neuthard     0.41:28 M35   8
  57   31 Baumgärtner     Stefan        72 LT Karlsdorf-Neuthard  0.41:30 M35   9
  58  340 Becker          Frank         59 Alt Mühlhausen         0.41:38 M50   4
  59  383 Barthel         Uwe           63 Bretten                0.41:45 M45   7
  60  131 Nentwich        Bernd         71 TSV Karlsdorf          0.41:51 M35  10 S
  61  348 Beil            Peter         51 LSG Karlsruhe          0.42:02 M55   3
  62   73 Habitzreither   Arno          64 TSV Faustball          0.42:03 M45   8 S
  63  377 Becke           Ralf          65 Cafe-Bohne             0.42:19 M40  10
  64  350 Schmitt         Carolin       72 LT Karlsdorf-Neuthard  0.42:23 W35   1 S
  65  174 Zeisluft        Peter         43 -                      0.42:27 M65   2
  66   88 Horeth          Uwe           67 VFB Unzhurst           0.42:29 M40  11
  67  286 Köppel          Klaus         62 TG Ötigheim            0.42:34 M45   9
  68  278 Dunst           Uwe           57 LT Altburg             0.42:37 M50   5
  69   37 Bellm           Mathias       71 TV Forst Triathlon     0.42:41 M35  11
  70  117 Lohmüller       Martin        71 -                      0.42:42 M35  12
  71  179 Ballier         Manfred       74 TV 1834 Pforzheim      0.42:48 M35  13
  72   91 Hug             Yannick       93 EDS-Cycling            0.42:50 M16   3
  73  264 Bodirsky        Birgit        70 TSV 05 Rot             0.42:53 W35   2
  74   19 Veith           Rainer        59 LT Karlsdorf-Neuthard  0.43:15 M50   6 S
  75  331 Schmitz         Sebastian     82 Karlsruhe              0.43:18 M20  12
  76  189 Leitner         Günter        52 SFG Serres             0.43:28 M55   4
  77   65 Geibel          Waldemar      73 Feuerwehr Neuthard     0.43:31 M35  14 S
  78  373 Maier-Collin    Mika          74 Karlsruhe              0.43:38 M35  15
  79  364 Lindek          Steffen       66 Plankstadt             0.43:41 M40  12
  80  315 Moritz          Brigitte      52 TV Rastatt-Rheinau     0.43:41 W55   1
  81  353 Manz            Philipp       91 Karlsruhe              0.43:42 M16   4
  82  305 Weisenburger    Werner        58 Muggensturm            0.43:44 M50   7
  83  393 Bolz            Michael       80 Feuerwehr Neuthard     0.43:52 M20  13 S
  84  291 Störtzen        Stefan        73 RSVConcordia Forchheim 0.44:00 M35  16
  85  295 D'Oria          Stephan       74 TV Huttenheim          0.44:03 M35  17
  86  243 Pfeiffer        Karl          57 Heimatverein Karlsdorf 0.44:04 M50   8 S
  87  389 Läxigle         Hans Joachim  67 Ditzingen              0.44:08 M40  13
  88  155 Seith           Alexander     77 -                      0.44:10 M30   6
  89  193 Merdes          Peter         57 Rheinau                0.44:16 M50   9
  90  382 Renz            Oswald        59 TSV 05 Rot             0.44:16 M50  10
  91  121 Marek           Frank         63 -                      0.44:19 M45  10
  92  185 Hucker          Manfred       36 ESG Frankonia Karlsruh 0.44:20 M70   2
  93  390 Müller          Gustav        66 Anwaltskanzlei Müller  0.44:22 M40  14
  94   35 Becker          Thomas        65 -                      0.44:22 M40  15
  95  109 Kreis           Wolfgang      57 TV-Neuthard Freitagstu 0.44:23 M50  11 S
  96  238 Kempf           Silvia        64 Heimatverein Karlsdorf 0.44:33 W45   2 S
  97  285 Kohn            Mechtilde     56 LSG Karlsruhe          0.44:33 W50   1
  98  287 Köppel          Markus        64 TG Ötigheim            0.44:39 M45  11
  99  163 Torrisi         Patrick       87 -                      0.44:40 M20  14 S
 100  260 Nelson          Benjamin      92 Heimatverein Karlsdorf 0.44:45 M16   5 S
 101  167 Weinmann        Alfons        55 Lotos Vitalis          0.44:51 M50  12
 102  231 Becker          Julian        94 Heimatverein Karlsdorf 0.44:53 M15   3 S
 103   92 Jörger          Michael       77 Feuerwehr Neuthard     0.44:54 M30   7 S
 104   81 Hildenbrand     Thomas        58 LT TSV Graben          0.44:55 M50  13
 105  357 Orzanna         Robert        90 Karlsruhe              0.44:56 M16   6
 106  380 Meizinger       Peter         48 LGV Jöhlingen          0.44:57 M60   2
 107  367 Prause          Tobias        76 Graben-Neudorf         0.44:58 M30   8
 108  151 Schossig        Marcella      66 TG Stein               0.45:08 W40   2
 109  225 Born            Thomas        90 Judo-Sport-Club        0.45:10 M16   7
 110  283 Weinert         Matthias      63 Kraichtal              0.45:11 M45  12
 111  375 Jakober         Heinz         64 LT Neureut             0.45:13 M45  13
 112  187 Kempf           Andrea        69 Karlsruhe              0.45:18 W40   3
 113  203 Zimmermann      Theo          55 -                      0.45:23 M50  14
 114  247 Rolli           Carsten       71 Heimatverein Karlsdorf 0.45:24 M35  18 S
 115   45 Christ          Dietmar       56 -                      0.45:29 M50  15
 116  201 Schwan          Gaby          56 Gazelle Pforzheim      0.45:31 W50   2
 117  328 Kirstein        Anton         61 FF/FZ Weiher           0.45:33 M45  14
 118  182 Geßler          Jens          66 TV Forst Triathlon     0.45:33 M40  16
 119  309 Erle            Martin        85 LG Kurpfalz            0.45:35 M20  15
 120  190 Manz            Edgar         50 -                      0.45:41 M55   5
 121  385 Bayer-Klier     Catherine     73 VLG Maximiliansau      0.45:47 W35   3
 122  152 Schrempp        Bernd         69 -                      0.45:50 M40  17
 123   68 Geißler         Michael       70 Feuerwehr Neuthard     0.45:51 M35  19 S
 124   67 Geißler         Joachim       65 Feuerwehr Neuthard     0.45:57 M40  18 S
 125  268 Thuro           Günter        47 TSV 05 Rot             0.46:00 M60   3
 126  154 Schüler         Peter-Michael 42 ESG Frankonia Karlsruh 0.46:03 M65   3
 127   93 Jungnickel      Walter        50 LT TSV Graben          0.46:08 M55   6
 128  146 Schmitzer       Andreas       67 Bleeding Toes          0.46:09 M40  19
 129   52 Eggers          Wolfgang      62 memler.de              0.46:12 M45  15
 130  127 Metzger         Heinz         44 LT Kirrlach            0.46:15 M65   4
 131  325 Jehle           Christian     86 SG Nußloch             0.46:21 M20  16
 132   49 Dietz           Manuel        80 Musikverein Karlsdorf  0.46:23 M20  17
 133  251 Wachter         Egon          59 Heimatverein Karlsdorf 0.46:25 M50  16 S
 134  326 Reinl           Michael       64 Forst                  0.46:31 M45  16
 135  355 Ammann          Bernd         55 RRC Teddy Bears Karlsr 0.46:31 M50  17
 136  300 Etter           Hermann       46 Gazelle Pforzheim      0.46:42 M60   4
 137  379 Wipfler         Gerhard       41 LT Ettlingen           0.46:46 M65   5
 138  126 Merkle          Wolfgang      51 TV Forst Triathlon     0.46:47 M55   7
 139   98 Kling           Klaus         62 LT TSV Graben          0.46:56 M45  17
 140  186 Imhof           Thomas        60 JG - Menzingen         0.47:00 M45  18
 141   40 Borowski        Ralf          40 TUS Rüppurr            0.47:07 M65   6
 142  134 Paulus          Errol         51 LT TSV Graben          0.47:11 M55   8
 143  253 Stadtmüller     Thomas        63 Gemeinde Ka-Neu        0.47:15 M45  19 S
 144  254 Bickel          Jochen        62 -                      0.47:32 M45  20
 145  149 Schossig        Angela        92 TG Stein               0.47:33 W16   1
 146  107 Krebs           Sabine        62 LT TSV Graben          0.47:39 W45   3
 147   75 Hartmann        Walter        48 LT TSV Graben          0.47:41 M60   5
 148  108 Krebs           Uwe           61 LT TSV Graben          0.47:41 M45  21
 149  311 Korbus          Heide         77 TSV Mannheim-Schönau   0.47:48 W30   3
 150  248 Roth            Rüdiger       72 Heimatverein Karlsdorf 0.47:50 M35  20 S
 151  105 König           Jürgen        63 LT TSV Graben          0.47:51 M45  22
 152  100 Weigt           Sven          71 Gemeinde Ka-Neu        0.47:54 M35  21
 153   57 Armbruster      Erwin         55 -                      0.47:56 M50  18
 154  244 Reinholz        Tobias        90 Heimatverein Karlsdorf 0.47:57 M16   8 S
 155  310 Sezairi         Ajvas         74 Heimatverein Karlsdorf 0.48:04 M35  22 S
 156  262 Rodi            Lukas         91 Karlsdorf              0.48:05 M16   9 S
 157  165 Voss            Joachim       69 -                      0.48:06 M40  20 S
 158  294 Wunsch          Benjamin      86 TC RW Karlsdorf        0.48:16 M20  18 S
 159  257 Bury            Dieter        40 -                      0.48:17 M65   7
 160  242 Münch           Jens          93 Heimatverein Karlsdorf 0.48:21 M16  10 S
 161  282 Scheib          Bettina       66 Top Fit                0.48:23 W40   4
 162 3674 Liesaus         Harald        80 Judo-Sport-Club        0.48:29 M20  19 S
 163  215 Blumröder       Klaus         61 Judo-Sport-Club        0.48:29 M45  23
 164  255 Klittich        Manfred       37 -                      0.48:31 M70   3
 165  330 Hemmerich       Karlheinz     38 LT Murr                0.48:34 M70   4
 166   53 Ell             Thorsten      73 Feuerwehr Neuthard     0.48:40 M35  23 S
 167  261 Riffel          Roman         81 Heimatverein Karlsdorf 0.48:44 M20  20 S
 168   28 Barth           Rainer        56 Östringen              0.48:47 M50  19
 169  237 Hellriegel      Jürgen        63 Heimatverein Karlsdorf 0.48:48 M45  24 S
 170   56 Erdel           Manfred       51 Feuerwehr Neuthard     0.48:50 M55   9 S
 171  221 Imhof           Peter         67 Judo-Sport-Club        0.48:52 M40  21 S
 172   51 Ebert           Alfred        48 Musikverein Karlsdorf  0.48:53 M60   6
 173  391 Scheuermann     Helmut        61 Nußloch                0.48:57 M45  25
 174  259 Riffel          Harald        69 Heimatverein Karlsdorf 0.48:59 M40  22 S
 175  202 Tschach         Ingo          66 SVK-Beiertheim         0.48:59 M40  23
 176  207 Hoffmann        Bastian       94 ASV Karlsdorf          0.49:01 M15   4 S
 177  334 Riffel          Janik         94 Heimatverein Karlsdorf 0.49:09 M15   5 S
 178  290 Pfeffer         Jürgen        69 Bruchsal               0.49:12 M40  24
 179  101 Koch            Burghard      65 TV-Neuthard Freitagstu 0.49:13 M40  25 S
 180  229 Schmitt         Martin        65 Judo-Sport-Club        0.49:14 M40  26
 181  306 Waibel          Martin        61 Protektor              0.49:15 M45  26
 182  362 Margaryants     Sergey        63 Schachclub Bretten     0.49:16 M45  27
 183  307 Waibel          Max           92 Protektor              0.49:20 M16  11
 184  180 Bolz            Thomas        68 LG Schlurie`s Eggenste 0.49:20 M40  27
 185  128 Metzger         Ruth          51 LT Kirrlach            0.49:21 W55   2
 186  233 Greif           Sabine        80 Heimatverein Karlsdorf 0.49:22 W20   2 S
 187  252 Bauer           Daniela       74 Gemeinde Ka-Neu        0.49:26 W35   4 S
 188  341 Ditter          Lukas         97 Durlacher-Aue          0.49:30 M15   6
 189  263 Kraus           Joachim       55 KKP Philippsburg       0.49:34 M50  20 S
 190   74 Hardt           Oliver        66 LT Kirrlach            0.49:40 M40  28
 191  267 Thuro           Ursula        48 TSV 05 Rot             0.49:43 W60   1
 192   89 Hornung         Gerd          62 LT TSV Graben          0.49:44 M45  28
 193  169 Wenz            Ulrike        71 -                      0.49:47 W35   5
 194   43 Breithaupt      Rolf          45 -                      0.49:55 M60   7
 195   95 Keller          Paul          35 LT TSV Graben          0.49:56 M70   5
 196   72 Gröhbühl        Bernd         64 -                      0.49:57 M45  29
 197   63 Gallenbach      Björn         72 -                      0.50:02 M35  24
 198  335 Lamm            Gilbert       53 LT Kirrlach            0.50:09 M55  10
 199  164 Triebl          Martina       65 -                      0.50:14 W40   5
 200  143 Rothweiler      Georg         76 -                      0.50:27 M30   9
 201  356 Gottstein       Mike          77 LV Weingarten          0.50:28 M30  10
 202  303 Thyroff         Elke          57 Walzbachtal            0.50:29 W50   3
 203  323 Czolk, Dr.      Rüdiger       60 Team Nutrilite         0.50:35 M45  30
 204   25 Bachmeier       Günter        40 TG Stein               0.50:39 M65   8
 205  344 Moch            Dietmar       70 Judo-Sport-Club        0.50:40 M35  25 S
 206   71 Gravelius       Guido         69 Eintracht Frankfurt    0.50:47 M40  29
 207  183 Hambsch         Michael       76 -                      0.50:51 M30  11
 208  322 Krieger         Sebastian     93 Feuerwehr Neuthard     0.50:56 M16  12 S
 209  296 Jahn            Michael       75 Himmelreich            0.51:00 M30  12
 210  144 Schäfer         Jürgen        69 TV Neuthard            0.51:01 M40  30 S
 211  153 Schröder        Kai           71 -                      0.51:11 M35  26
 212   60 Friese          Birgit        60 LT TSV Graben          0.51:15 W45   4
 213   39 Bogner          Birgit        66 LT TSV Graben          0.51:20 W40   6
 214  371 Krüger          Thomas        60 TSV Reichenbach        0.51:21 M45  31
 215   97 Kistner         Armin         68 TV-Neuthard Freitagstu 0.51:22 M40  31 S
 216  188 Krämer          Gunther       63 JG - Menzingen         0.51:25 M45  32
 217  181 Friedle         Daniel        80 -                      0.51:32 M20  21
 218   87 Homfeldt        Andreas       65 -                      0.51:34 M40  32
 219  111 Lampe           Björn         74 Lauftreff "G.T."       0.51:36 M35  27
 220  342 Rapp            Stefanie      78 Tonis Radstudio        0.51:38 W30   4
 221  343 Kellerer        Anton         59 Tonis Radstudio        0.51:39 M50  21
 222  301 Zangl           Rita          57 Ettlingen              0.51:40 W50   4
 223  206 Nentwich        Katja         75 Karlsdorf-Neuthard     0.51:41 W30   5 S
 224  351 Rüttenauer      Hedwig        57 Volksbank Stutensee    0.51:42 W50   5
 225  324 Noeske          Christian     58 TSG Weinheim           0.51:48 M50  22
 226  122 Marka           Marcel        73 -                      0.51:51 M35  28
 227  176 Leddin          Thorsten      75 Fahrschule Leddin      0.51:55 M30  13
 228  158 Stoll           Saskia        75 -                      0.52:03 W30   6
 229  276 Krause          Hans-Georg    51 Pfitzenmeier active    0.52:06 M55  11
 230  210 Berghöfer       Kerstin       70 Judo-Sport-Club        0.52:09 W35   6 S
 231  211 Berghöfer       Reiner        67 Judo-Sport-Club        0.52:10 M40  33 S
 232   85 Hoffmann        Ingrid        42 TV Offenbach           0.52:11 W65   1
 233  361 Maurer          Ludwig        44 SG Stern Gaggenau      0.52:20 M65   9
 234  130 Moch            Stefan        71 Sportkreisjgd Bruchsal 0.52:26 M35  29
 235  365 Hotz-Wagenblatt Agnes         57 TSV 05 Rot             0.52:31 W50   6
 236  104 Köhler          Jürgen        61 LT Kirrlach            0.52:33 M45  33
 237  345 Bernhard        Tim           73 Judo-Sport-Club        0.52:36 M35  30
 238  113 Lehmann         Volker        66 -                      0.52:36 M40  34 S
 239  245 Reinholz        Josef         59 Heimatverein Karlsdorf 0.52:37 M50  23 S
 240   69 Goll            Maritta       63 -                      0.52:50 W45   5
 241  321 Fillinger       Birgit        64 LT Kirrlach            0.52:53 W45   6
 242  319 Schuhmacher     Gabi          61 LT Kirrlach            0.52:59 W45   7
 243  219 Metz            Daniel        74 Judo-Sport-Club        0.53:05 M35  31 S
 244  102 Köhler          Alexander     85 TC 88 Hambrücken       0.53:08 M20  22
 245  177 Apel            Stefanie      67 TV Forst Triathlon     0.53:09 W40   7
 246  374 Wirth           Rudi          45 LT Lobbach             0.53:12 M60   8
 247   20 Zimmermann      Rudolf        36 LT TSV Graben          0.53:15 M70   6
 248  372 Gadinger        Steven        84 Bellheim               0.53:20 M20  23
 249  171 Wohlfarth       Carolin       85 -                      0.53:21 W20   3
 250  240 Milli           Dieter        57 Heimatverein Karlsdorf 0.53:34 M50  24 S
 251  194 Nees            Karl          55 diabetiker-igel, ka    0.53:36 M50  25 S
 252  370 Rentz           Juise         56 Turboschnecken         0.53:37 W50   7
 253   42 Braun           Reiner        63 TV-Neuthard Freitagstu 0.53:39 M45  34 S
 254  304 Burgey          Petra         63 big-gruppe             0.53:42 W45   8
 255   10 Schwab          Otto          28 -                      0.53:53 M80   1
 256  388 Kleih           Hannelore     59 Bruchsal               0.53:55 W50   8
 257  279 Jerger          Elke          49 LT Altburg             0.53:56 W60   2
 258  208 Schneider       Hilde         68 ASV Karlsdorf          0.54:11 W40   8
 259  196 Ratzel          Volker        41 Heimatverein Karlsdorf 0.54:13 M65  10 S
 260  135 Pflaum          Karl-Heinz    59 LT TSV Graben          0.54:13 M50  26
 261   76 Hartmann        Wolfgang      52 LT TSV Graben          0.54:14 M55  12
 262  275 Imhof           Elisabeth     67 Mannheim               0.54:15 W40   9
 263  156 Splitt          Gertrud       50 LT TSV Graben          0.54:19 W55   3
 264   54 Engelhardt      Hans          48 LT TSV Graben          0.54:26 M60   9
 265   44 Causevic        Ajsa          74 -                      0.54:29 W35   7
 266  129 Metzmeier       Heinz-Jürgen  53 -                      0.54:32 M55  13
 267  200 Schmid          Andreas       68 Hambrücken             0.54:33 M40  35
 268  277 Dunst           Heidi         59 LT Altburg             0.54:37 W50   9
 269   90 Huber           Waltraud      54 -                      0.54:39 W55   4 S
 270   66 Geißler         Edgar         56 Feuerwehr Neuthard     0.54:40 M50  27 S
 271   23 Baader          Karlheinz     59 TV-Neuthard Freitagstu 0.54:40 M50  28 S
 272  234 Guigas          Rene          51 Heimatverein Karlsdorf 0.54:57 M55  14 S
 273  273 Puhl            Alfred        64 Keltern                0.55:00 M45  35
 274  302 Thyroff         Rainer        59 big-gruppe             0.55:02 M50  29
 275   48 Dickert         Elena         84 LT Kirrlach            0.55:02 W20   4
 276  312 Pfeffer         Inka          79 4 Run 4 Fun            0.55:04 W30   7
 277  118 Mahler          Dominik       81 Musikverein Karlsdorf  0.55:08 M20  24 S
 278  280 Spengel         Michael       70 Karlsdorf              0.55:13 M35  32 S
 279  103 Köhler          Gerald        65 -                      0.55:20 M40  36
 280  376 Brauch          Kurt          55 LT Lobbach             0.55:24 M50  30
 281  241 Lässig          Sigrid        64 Heimatverein Karlsdorf 0.55:39 W45   9 S
 282  235 Hauth           Michael       70 Heimatverein Karlsdorf 0.55:49 M35  33 S
 283  333 Scheuring       Thorsten      70 Heimatverein Odenheim  0.55:52 M35  34
 284 3766 Weber           Reinhold      55 Neuthard               0.55:55 M50  31 S
 285  161 Süss            Klaus-Dieter  57 Feuerwehr Neuthard     0.56:00 M50  32 S
 286  220 Baumgärtner     Dieter        64 Judo-Sport-Club        0.56:05 M45  36 S
 287  249 Schlindwein     Gerhard       69 Heimatverein Karlsdorf 0.56:09 M40  37 S
 288  224 Lenz            Michael       71 Judo-Sport-Club        0.56:26 M35  35
 289  349 Endres          Thomas        54 Möbel Ehrmann          0.56:37 M55  15
 290   82 Hilgers         Klaus         59 Team Nutrilite         0.56:38 M50  33
 291  236 Hauth-Bux       Julika        79 Heimatverein Karlsdorf 0.56:39 W30   8 S
 292   41 Braun           Martin        62 b.i.g. - Gruppe        0.56:44 M45  37
 293   86 Hofheinz        Kirsten       68 Feuerwehr Neuthard     0.56:55 W40  10 S
 294  136 Pflaum          Pia           60 LT TSV Graben          0.57:02 W45  10
 295  352 Rüttenauer      Walter        50 Volksbank Stutensee    0.57:03 M55  16
 296   27 Barth           Christine     59 Östringen              0.57:06 W50  10
 297  159 Striebinger     Joachim       61 TSV Mannheim           0.57:24 M45  38
 298  141 Riffel          Sabine        70 LT TSV Graben          0.57:30 W35   8
 299  145 Schimmel        Willi         32 TVE Weiher             0.57:39 M75   1
 300  354 Ammann          Angelika      57 RRC Teddy Bears Karlsr 0.57:43 W50  11
 301  147 Schnürer        Gabi          65 ehemalige Neutharderin 0.58:10 W40  11
 302  112 Landvatter      Helmut        40 3 Generationen Team    0.58:38 M65  11
 303  223 Riffel          Susanne       62 Judo-Sport-Club        0.58:46 W45  11 S
 304  246 Riffel          Alois         59 Heimatverein Karlsdorf 0.58:47 M50  34 S
 305   58 Fehrer          Elvira        64 Lotos Vitalis          0.58:50 W45  12
 306  168 Weinmann        Silvia        65 Lotos Vitalis          0.58:50 W40  12
 307  170 Wittenborn      Jan           83 Feuerwehr Neuthard     0.58:55 M20  25 S
 308   80 Hildebrand      Stefan        83 Feuerwehr Neuthard     0.58:56 M20  26 S
 309  386 Wacker          Jürgen        55 Frauenklinik Bruchsal  0.58:57 M50  35
 310   32 Becher          Roland        57 LT TSV Graben          0.59:13 M50  36
 311   61 Gablenz         Edgar         48 LT TSV Graben          0.59:26 M60  10
 312   26 Barth           Annabell      88 LT TSV Graben          0.59:27 W20   5
 313  336 Vetter          Friedbert     53 LT Philippsburg        0.59:28 M55  17
 314  172 Woll‚           Jens-Martin   72 LaufAn                 0.59:36 M35  36
 315   38 Benndorf        Holm          34 LT TSV Graben          1.00:09 M75   2
 316  339 Bachmann        Kerstin       77 Bruchsal               1.00:17 W30   9
 317  338 Bachmann        Peter         67 Bruchsal               1.00:18 M40  38
 318  217 Riffel          Valerie       92 Judo-Sport-Club        1.00:37 W16   2 S
 319  347 Knoche          Eileen        74 LT TSV Graben          1.00:37 W35   9
 320  184 Helfer          Heribert      52 LT TSV Graben          1.00:38 M55  18
 321   22 Armbruster      Wolfram       63 Feuerwehr Neuthard     1.01:18 M45  39 S
 322  125 Meizinger       Elvira        54 LGV Jöhlingen          1.01:23 W55   5
 323  337 Heneka          Uta           69 TV Neuthard            1.01:23 W40  13 S
 324  318 Kuttler         Ewald         54 TSV-Oberboihingen      1.01:37 M55  19
 325  258 Heeren          Helmut        44 FC 07 Heidelsheim      1.01:52 M65  12
 326  218 Klein           Lena          94 Judo-Sport-Club        1.01:52 W15   1 S
 327  209 Bernard         Raphael       92 Judo-Sport-Club        1.01:53 M16  13 S
 328  115 Lenz            Jürgen        53 LT Kleiner Odenwald    1.02:13 M55  20
 329  148 Scholl          Gabriele      55 -                      1.02:17 W50  12 S
 330  346 Hagino          Timo          75 LT TSV Graben          1.02:24 M30  14
 331  216 Geißler         Traudel       60 Judo-Sport-Club        1.02:26 W45  13 S
 332  116 Lindenfelser    Petra         61 TV Obergrombach        1.02:47 W45  14
 333  359 Wilfling        Sigrid        57 TSV Graben             1.03:02 W50  13
 334   83 Hill            Laura         89 -                      1.03:58 W20   6
 335  160 Süß             Tanja         71 LT TSV Graben          1.04:10 W35  10
 336  142 Ritz            Ewald         49 LT TSV Graben          1.04:11 M60  11
 337  110 Krüger          Erika         35 -                      1.04:17 W70   1
 338   18 Herzel          Alfred        33 LG Kraichtal           1.04:45 M75   3
 339  230 Becker          Marion        69 Heimatverein Karlsdorf 1.05:48 W40  14 S
 340  232 Fuchs           Bertram       65 Heimatverein Karlsdorf 1.05:48 M40  39 S
 341  222 Günther         Bianca        90 Judo-Sport-Club        1.06:22 W16   3 S
 342  314 Rosendahl       Christine     71 4 Run 4 Fun            1.07:11 W35  11
 343  363 Maurer          Rosemarie     51 SG Stern Gaggenau      1.08:07 W55   6
 344  384 Bayer           Klaus         41 VLG Maximiliansau      1.08:31 M65  13
 345   78 Heiler          Liane         76 Pinguins               1.08:33 W30  10
 346   21 Antonic         Jutta         76 Pinguins               1.08:34 W30  11
 347  139 Richter         Ute           79 Pinguins               1.08:35 W30  12
 348  392 Rößler          Manfred       51 Feuerwehr Neuthard     1.09:45 M55  21 S
 349   50 Dill            Isabell       70 Heidelberg             1.10:52 W35  12
 350   99 Knorr           Britta        73 Heidelberg             1.10:52 W35  13
 351  387 Wacker          Renate        57 Frauenklinik Bruchsal  1.11:16 W50  14
 352   33 Becherer        Gerlinde      49 LT TSV Graben          1.14:26 W60   3
 353  226 Beck            Carola        63 Judo-Sport-Club        1.22:00 W45  15

6. September 2009
www.tsv-karlsdorf.de/dmglauf